Tratto dallo speciale:

IMU e TASI sui fabbricati fuori Catasto: guida al calcolo

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 26 Febbraio 2014
Aggiornato 5 Marzo 2014 10:18

I coefficienti per calcolare IMU e TASI dei fabbricati gruppo D non censiti e privi di rendita, stabiliti con Decreto del MEF.

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale n.45/2014 i coefficienti per la determinazione di IMU e TASI stabiliti con il Decreto del 19 Febbraio 2014 dal Dipartimento Finanze del MEF per i fabbricati privi di rendita, ovvero i fabbricati gruppo D fuori catasto perché non censiti, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

=> IMU, TASI e cedolare secca: misure di rilancio immobiliare

Coefficienti che da quest’anno vengono utilizzati sia per la determinazione dell’imposta sugli immobili che per la determinazione del tributo per i servizi indivisibili, essendo la base imponibile la stessa per TASI ed IMU. La difficoltà relativa ai fabbricati fuori Catasto risiede nel fatto che essi sono privi di rendita catastale, normalmente necessaria per da determinazione di IMU e TASI. L’art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 504/1992 aveva disciplinato le modalità di determinazione delle imposte relative a tali fabbricati disponendo l’applicazione di specifici coefficienti – volti ad attualizzare i costi e aggiornati annualmente con Decreto del MEF – al valore dell’immobile, ricavato dall’ammontare che risulta dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento.

Coefficienti

Il Decreto Ministeriale ha stabilito dunque i seguenti codici, che attribuiscono un moltiplicatore da utilizzare per ciascun anno solare:

         ===================================================
         |  per l'anno 2014 =  | per l'anno  | per l'anno  |
         |        1,01         |2013 = 1,02; |2012 = 1,04; |
         +=====================+=============+=============+
         |per l'anno 2011 =    |per l'anno   |per l'anno   |
         |1,08;                |2010 = 1,10; |2009 = 1,11; |
         +---------------------+-------------+-------------+
         |per l'anno 2008 =    |per l'anno   |per l'anno   |
         |1,15;                |2007 = 1,19; |2006 = 1,22; |
         +---------------------+-------------+-------------+
         |per l'anno 2005 =    |per l'anno   |per l'anno   |
         |1,26;                |2004 = 1,33; |2003 = 1,38; |
         +---------------------+-------------+-------------+
         |per l'anno 2002 =    |per l'anno   |per l'anno   |
         |1,43;                |2001 = 1,46; |2000 = 1,51; |
         +---------------------+-------------+-------------+
         |per l'anno 1999 =    |per l'anno   |per l'anno   |
         |1,53;                |1998 = 1,55; |1997 = 1,59; |
         +---------------------+-------------+-------------+
         |per l'anno 1996 =    |per l'anno   |per l'anno   |
         |1,64;                |1995 = 1,69; |1994 = 1,74; |
         +---------------------+-------------+-------------+
         |per l'anno 1993 =    |per l'anno   |per l'anno   |
         |1,78;                |1992 = 1,80; |1991 = 1,83; |
         +---------------------+-------------+-------------+
         |per l'anno 1990 =    |per l'anno   |per l'anno   |
         |1,92;                |1989 = 2,01; |1988 = 2,09; |
         +---------------------+-------------+-------------+
         |per l'anno 1987 =    |per l'anno   |per l'anno   |
         |2,27;                |1986 = 2,44; |1985 = 2,62; |
         +---------------------+-------------+-------------+
         |per l'anno 1984 =    |per l'anno   |             |
         |2,79;                |1983 = 2,96  |             |
         +---------------------+-------------+-------------+
         |per l'anno 1982      |             |             |
         |e anni precedenti =  |             |             |
         |3,14.                |             |             |
         +---------------------+-------------+-------------+

 Per maggiori informazioni consulta il Decreto del MEF del 19 febbraio 2014.