Sono 91 su 205 gli Studi di Settore che accedono a regime premiale introdotto dal Decreto Salva Italia (Dl 201/2011, articolo 10, commi da 9 a 13) per il periodo d’imposta 2012:
niente accertamenti basati su presunzioni semplici,
accertamenti su un arco mtemporale ridotto,
determinazione sintetica del reddito (Reddimetro) solo se accertabile per oltre un terzo di quello dichiarato.
=>Confronta con gli ammessi al regime premiale 2012
Indicatori
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 82537 del 5 luglio 2013 elenca quelli interessati e i criteri d’accesso. Innanzitutto, bisogna riferirsi alle seguenti tipologie di indicatori di coerenza economica approvati:
- efficienza e produttività del fattore lavoro,
- efficienza e produttività del fattore capitale,
- efficienza di gestione delle scorte,
- redditività,
- struttura.
=> Vai allo speciale Studi di Settore
Studi ammessi
Studi per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica di almeno 4 tipologie sopra elencate.
| Studi di Settore | |
| UG98U | Riparazione di beni di consumo nca |
| VD05U | Produzione e conservazione di carne |
| VD11U | Produzione di olio di oliva e di semi |
| VD15U | Trattamento igienico e confezionamento di latte e derivati |
| VD17U | Fabbricazione di prodotti in gomma e plastica |
| VD22U | Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione, di lampade elettriche ed insegne luminose |
| VD23U | Laboratori di corniciai |
| VD25U | Concia delle pelli e del cuoio |
| VD29U | Produzione di calcestruzzo e di altri prodotti per l’edilizia |
| VD30U | Recupero e preparazione per riciclaggio e commercio all’ingrosso di rottami metallici |
| VD31U | Fabbricazione di saponi, detersivi, profumi e oli essenziali |
| VD36U | Fusione di metalli, prima trasformazione del ferro e dell’acciaio |
| VD37U | Costruzione e riparazione di imbarcazioni |
| VG38U | Riparazione di calzature e di altri articoli in pelle, cuoio o in altri materiali simili |
| VG52U | Confezionamento di generi alimentari e non |
| VG36U | Servizi di ristorazione commerciale |
| VG37U | Bar, gelaterie e pasticcerie |
| VG76U | Servizi di ristorazione collettiva |
| VG79U | Noleggio di autovetture ed altri mezzi di trasporto terrestre |
| VG85U | Discoteche, sale da ballo, night club e scuole di danza |
| VG89U | Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto |
| VM01U | Commercio al dettaglio di alimentari |
Studi con indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno 3 diverse tipologie, se contemporaneamente riferibili a settori per i quali è stimata una percentuale del valore aggiunto prodotto nell’area del sommerso economico inferiore a quella del totale economia: in pratica, si premiano i settori che combattono con maggior successo il sommerso.
| Studi di Settore | |
| UD39U | Fabbricazione di coloranti, pitture, vernici |
| UD40U | Fabbricazione di motori, generatori ed altri apparecchi elettrici |
| UD41U | Fabbricazione e riparazione di macchine ed attrezzature per ufficio |
| UD42U | Fabbricazione e riparazione di elementi per ottica |
| UD43U | Fabbricazione di apparecchi medicali e protesi |
| UD44U | Fabbricazione di accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette |
| UD46U | Fabbricazione di prodotti chimici |
| UD49U | Fabbricazione di materassi |
| VD01U | Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di pasticceria |
| VD02U | Produzione di paste alimentari |
| VD03U | Molitoria dei cereali |
| VD04B | Segagione, frantumazione e lavorazione artistica del marmo e pietre affini |
| VD06U | Fabbricazione di ricami |
| VD07A | Fabbricazione di articoli di calzetteria |
| VD07B | Confezione ed accessori per abbigliamento |
| VD08U | Fabbricazione di calzature, parti e accessori |
| VD09A | Fabbricazione di mobili, poltrone e divani, porte e finestre in legno |
| VD09B | Lavorazione del legno |
| VD10U | Confezione di biancheria |
| VD12U | Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria |
| VD13U | Nobilitazione dei tessili |
| VD14U | Produzione tessile |
| VD16U | Confezione su misura di vestiario |
| VD18U | Fabbricazione prodotti in ceramica e terracotta |
| VD19U | Fabbricazione di porte e finestre in metallo, tende da sole |
| VD20U | Fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo |
| VD21U | Fabbricazione e confezionamento di occhiali comuni e da vista |
| VD24U | Confezione e commercio al dettaglio di articoli in pelliccia |
| VD26U | Confezione di vestiario in pelle |
| VD27U | Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria |
| VD28U | Fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro |
| VD32U | Fabbricazione, installazione e riparazione di macchine e apparecchi meccanici |
| VD33U | Produzione e lavorazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria |
| VD34U | Fabbricazione e riparazione di protesi dentarie |
| VD35U | Editoria, prestampa, stampa e legatoria |
| VD38U | Fabbricazione di mobili metallici per uffici e negozi |
| VD47U | Fabbricazione di articoli in carta e cartone; |
| VG46U | Riparazione di trattori agricoli (studio presente anche nel successivo punto 3) |
Infine, ci sono 31 studi sempre con indicatori riferibili a 3 diverse tipologie, che contemporaneamente prevedono anche l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti“. Questa è una novità relativa al periodo d’imposta 2012, introdotta in via sperimentale. Eccoli
| Studi di Settore | |
| UM87U | Commercio al dettaglio di altri prodotti nca |
| UM88U | Commercio all’ingrosso di altri prodotti nca |
| VG40U | Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili |
| VG46U | Riparazione di trattori agricoli (studio presente anche nel precedente punto 2) |
| VG48U | Riparazione di elettrodomestici e di prodotti di consumo audio e video |
| VG53U | Servizi linguistici e organizzazione di convegni e fiere (per l’attività di impresa) |
| VG54U | Sale giochi e biliardi, gestione di apparecchi automatici da intrattenimento |
| VG68U | Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco |
| VG78U | Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator |
| VG81U | Noleggio di macchine e attrezzature per l’edilizia |
| VG88U | Autoscuole, scuole nautiche e agenzie di disbrigo pratiche |
| VM11U | Commercio all’ingrosso e al dettaglio di ferramenta ed utensileria, termoidraulica, legname, materiali da costruzione, piastrelle, pavimenti e prodotti vernicianti |
| VM12U | Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati |
| VM13U | Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici |
| VM17U | Commercio all’ingrosso di cereali, legumi secchi e sementi |
| VM23U | Commercio all’ingrosso di medicinali, di articoli medicali e ortopedici |
| VM24U | Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria |
| VM31U | Commercio all’ingrosso di orologi e gioielleria; |
| VM33U | Commercio all’ingrosso di cuoio, pelli e pellicce |
| VM34U | Commercio all’ingrosso di calzature, pelletterie e articoli da viaggio |
| VM36U | Commercio all’ingrosso di libri, riviste e giornali |
| VM37U | Commercio all’ingrosso di saponi, detersivi, profumi e cosmetici |
| VM39U | Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento |
| VM40B | Commercio al dettaglio ambulante di fiori e piante |
| VM42U | Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici |
| VM43U | Commercio all’ingrosso e al dettaglio di macchine e attrezzature agricole e per il giardinaggio |
| VM44U | Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio |
| VM45U | Commercio al dettaglio mobili usati e oggetti di antiquariato |
| VM46U | Commercio all’ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e strumenti scientifici |
| VM48U | Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici |
| WK21U | Attività degli studi odontoiatrici (per l’attività di impresa) |
Requisiti del contribuente per rientrare negli Studi di Settore:
- ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi di settore,
- comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, completa di tutti gli elementi previsti
- coerenza con gli indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore applicabile.
I contribuenti che applicano due diversi studi di settore devono rispettare i vari criteri di coerenza e congruità per entrambi. I contribuenti che hanno un reddito di impresa e un reddito da lavoro autonomo, possono applicare il regime premiale se soddisfano i requisiti per entrambe le categorie redidtuali.
del 5 luglio 2013