Il canone RAI riguarda anche le imprese, chiamate a versare l’imposta per l’abbonamento speciale. L’importo dei canoni per la TV è differente per le diverse categorie mentre quello per la Radio è unificato per tutte le tipologie e categorie.
Canone speciale RAI
Il canone speciale RAI riguarda coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio-televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto (R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.Lt.21/12/1944 n.458).
Validità del canone
Il canone speciale deve essere pagato per ogni sede nella quale siano presenti uno o più apparecchi per i quali l’imposta risulta dovuta (R.D.L.21/02/1938 n.246).
Importi canoni speciali TV e Radio
Riportiamo di seguito gli importi dei canoni speciali alla TV (canone RAI + IVA 4%):
| A) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a cento: | |||||||
| Annuale | Semestrale | Trimestrale | |||||
| Canone: | Euro 6.789,40 | Euro 3.463,98 | Euro 1.801,28 | ||||
| di cui IVA: | Euro 261,13 | Euro 133,23 | Euro 69,28 | ||||
| B) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso: | |||||||
| Annuale | Semestrale | Trimestrale | |||||
| Canone: | Euro 2.036,83 | Euro 1.039,20 | Euro 540,38 | ||||
| di cui IVA: | Euro 78,34 | Euro 39,97 | Euro 20,78 | ||||
| C) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari: | |||||||
| Annuale | Semestrale | Trimestrale | |||||
| Canone: | Euro 1.018,40 | Euro 519,58 | Euro 270,18 | ||||
| di cui IVA: | Euro 39,17 | Euro 19,98 | Euro 10,39 | ||||
| D) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: | |||||||
| Annuale | Semestrale | Trimestrale | |||||
| Canone: | Euro 407,35 | Euro 207,82 | Euro 108,07 | ||||
| di cui IVA: | Euro 15,67 | Euro 7,99 | Euro 4,16 | ||||
| E) strutture ricettive (*) di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli ; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421: | |||||||
| Annuale | Semestrale | Trimestrale | |||||
| Canone: | Euro 203,70 | Euro 103,93 | Euro 54,03 | ||||
| di cui IVA: | Euro 7,83 | Euro 4,00 | Euro 2,08 | ||||
| (*) sono: Alberghi,Motels, Villaggi-albergo, Residenze turistico-alberghiere, ecc. (DPCM 13/09/2002) | |||||||
| Importi dei canoni speciali alla RADIO (Canone + IVA 4%) | |||||||
| Il canone è stato unificato per tutte le tipologie e categorie. | |||||||
| Annuale | Semestrale | Trimestrale | |||||
| Canone: | Euro 29,94 | Euro 15,28 | Euro 7,95 | ||||
| di cui IVA: | Euro 1,15 | Euro 0,59 | Euro 0,31 | ||||
Per saperne di più, si può leggere l’approfondimento sulla normativa completa del Canone Rai speciale.