
Iniziano il 5 gennaio 2023 i saldi invernali in quasi tutte le regioni, con durata massima di 60 giorni.
Le attese degli operatori sono prudenti, considerato anche l’aumento dell’inflazione che sta deprimendo i consumi ma, secondo Confcommercio, la spesa pro-capite sarà comunque di circa 133 euro, per un giro di affari di 4,7 miliardi di euro. Per il presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni, è attesa una crescita dei saldi di oltre il 10%, utile soprattutto alla liquidità.
=> Saldi online: guida in pillole dalla Polizia Postale
Calendario regionale dei saldi invernali 2023
Non tutte le date sono ancora ufficiali. Di seguito, quelle già comunicate sull’avvio dei saldi invernali 2022, regione per regione. Dove non specificato, la durata massima dei saldi invernali è fissata in 60 giorni.
Calendario saldi invernali
REGIONI | SALDI |
Abruzzo | 5 gennaio (60 giorni) |
Basilicata | 2 gennaio – 2 marzo |
Calabria | 5 gennaio – 6 marzo |
Campania | 5 gennaio (60 giorni) |
Emilia Romagna | 5 gennaio ( 60 giorni) |
Friuli Venezia Giulia | 5 gennaio – 31 marzo |
Lazio | 5 gennaio (6 settimane) |
Liguria | 5 gennaio – 18 febbraio (45 giorni) |
Lombardia | 5 gennaio – 5 marzo |
Marche | 5 gennaio – 1 marzo |
Molise | 5 gennaio (60 giorni) |
Piemonte | 5 gennaio 2023 (8 settimane) |
Puglia | 5 gennaio – 28 febbraio (45 giorni) |
Sardegna | 5 gennaio 2023 (60 giorni) |
Sicilia | 2 gennaio – 15 marzo |
Toscana | 5 gennaio (60 giorni) |
Umbria | 5 gennaio – 5 marzo |
Veneto | 5 gennaio – 28 febbraio |
Valle d’Aosta | 3 gennaio – 31 marzo ( 30 giorni) |
Provincia Autonoma di Trento | Data libera (per 60 giorni) |
Distretto di Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina | 7 gennaio – 4 febbraio /4 marzo – 1 aprile |
Distretto di Merano e Burgraviato, Valle Isarco e Alta Valle Isarco | 7 gennaio – 4 febbraio |
Val Pusteria / Val Venosta | 7 gennaio – 4 febbraio / 4 marzo – 1 aprile |
Tranne per alcune eccezioni, la gran parte delle regioni prevede che le vendite di fine stagione inizieranno il 5 gennaio 2023, primo giorno feriale antecedente l’Epifania.
Per tutti i dettagli, si può visitare la pagina dedicata sul sito di Confcommercio.