Tratto dallo speciale:

Partiti i contributi a fondo perduto del DL Sostegni

di Alessandra Gualtieri

9 Aprile 2021 12:23

In pagamento dall'8 aprile i ristori del Decreto Sostegni alle Partite IVA: la classifica delle Regioni per domande pervenute e importo del bonus erogato.

Partiti gli ordini di pagamento delle prime domande per il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni e riservato alle Partite IVA in difficoltà per la crisi Covid. Nella prima settimana dall’apertura del canale telematico dell’Agenzia delle Entrate per inoltrare l’istanza, sono pervenute circa un milione di domande, in relazione alle quali sono stati conclusi i versamenti su IBAN o le disponibilità come credito d’imposta per un valore pari a circa due miliardi di euro a fronte di 600mila domande elaborate. L’opzione di credito d’imposta è stata esercitata da 10mila contribuenti, il resto sono ristori diretti accreditati su conto corrente.

Operatori economici per regione

Sul totale dei richiedenti, la maggior parte (quasi 100mila) svolgono attività in Lombardia, seguono Campania, Lazio, Puglia e Toscana. In tabella (aggiornata all’8 aprile) il dettaglio di tutte le regioni.

Regione Domande Bonus pagato
Abruzzo 15.395 (2,5%) 40.025.340
Basilicata 4.656 (0,8%) 12.432.180
Calabria 20.987 (3,5%) 44.920.724
Campania 70.534 (11,7%) 210.559.061
Emilia-Romagna 38.556 (6,4%) 126.418.222
Friuli-Venezia Giulia 8.840 (1,5%) 27.200.238
Lazio 68.697 (11,4%) 239.635.032
Liguria 14.164 (2,3%) 38.750.115
Lombardia 99.048 (16,4%) 357.328.754
Marche 15.602 (2,6%) 47.257.010
Molise 3.189 (0,5%) 7.359.089
Piemonte 39.411 (6,5%) 111.767.719
Puglia 45.926 (7,6%) 115.788.704
Sardegna 17.657 (2,9%) 48.397.009
Sicilia 41.763 (6,9%) 106.370.218
Toscana 42.141 (7,0%) 154.460.219
Trentino-Alto Adige 7.907 (1,3%) 31.388.040
Umbria 7.934 (1,3%) 23.134.611
Valle D’Aosta 1.497 (0,2%) 4.012.081
Veneto 40.620 (6,7%) 160.757.736
Non disponibile 10 (0%) 30.694
Totale 604.534 1.907.992.796