Tratto dallo speciale:

Rivalutazione pensioni 2022: aggiornamento INPS

di Alessandra Gualtieri

4 Aprile 2022 10:15

Pensioni decorrenti nel 2022: aggiornati i coefficienti di rivalutazione per i nuovi assegni pensionistici, rivalutato anche il montante contributivo.

Aggiornati i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili e il coefficiente di rivalutazione per i montanti contributivi (di cui alla legge 335/1995) per la liquidazione delle pensioni con decorrenza 2022 e dei supplementi di pensione dei lavoratori dipendenti e autonomi con analoga decorrenza, che di conseguenza sono aggiornate.

Le nuove tabelle sono state fornite dall’INPS con Messaggio n.1449/2022 del 31 marzo e si riferiscono ai criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante, per quantificare le pensioni o quote di pensione calcolate con il sistema contributivo. Il tasso di capitalizzazione per il 2021 è pari a 1 e si applica alla quota di montante contributivo accumulato fino al 31 dicembre 2020 per le pensioni decorrenti dal primo gennaio 2022.

Coefficienti di rivalutazione 2022

Di seguito, le rivalutazioni annue del montante contributivo per le pensioni con decorrenza 2022.

  • 31 dicembre 1996 1,055871
  • 31 dicembre 1997 1,053597
  • 31 dicembre 1998 1,056503
  • 31 dicembre 1999 1,051781
  • 31 dicembre 2000 1,047781
  • 31 dicembre 2001 1,043698
  • 31 dicembre 2002 1,041614
  • 31 dicembre 2003 1,039272
  • 31 dicembre 2004 1,040506
  • 31 dicembre 2005 1,035386
  • 31 dicembre 2006 1,033937
  • 31 dicembre 2007 1,034625
  • 31 dicembre 2008 1,033201
  • 31 dicembre 2009 1,017935
  • 31 dicembre 2010 1,016165
  • 31 dicembre 2011 1,011344
  • 31 dicembre 2012 1,001643
  • 31 dicembre 2013 1,000000
  • 31 dicembre 2014 1,005058
  • 31 dicembre 2015 1,004684
  • 31 dicembre 2016 1,005205
  • 31 dicembre 2017 1,013478
  • 31 dicembre 2018 1,018254
  • 31 dicembre 2019 1,019199
  • 31 dicembre 2020 1,000000

Al montante così determinato, deve essere aggiunta la contribuzione relativa al 2021 e 2022.

Rivalutazione retribuzioni e redditi pensionabili

Aggiornati anche i coefficienti per la rivalutazione di retribuzioni e redditi pensionabili, da utilizzare per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensione dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi con decorrenza nell’anno 2022.

  • I coefficienti si riferiscono sia alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992, sia alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993.
  • Aggiornati anche i coefficienti da utilizzare per le quote di pensione dei lavoratori delle gestioni spettacolo e sportivi professionisti relativi alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992.

Anzianità contributiva pre-1993

1920 2.305,6508 1971 17,5557
1921 1.948,8502 1972 16,4769
1922 1.960,6102 1973 14,7097
1923 1.972,0339 1974 12,5481
1924 1.904,9737 1975 10,7512
1925 1.695,7845 1976 9,2138
1926 1.572,0549 1977 7,8266
1927 1.719,4767 1978 6,9504
1928 1.855,3696 1979 6,0308
1929 1.826,1708 1980 5,1034
1930 1.885,9549 1981 4,3113
1931 2.087,5888 1982 3,7181
1932 2.143,7868 1983 3,2621
1933 2.278,4875 1984 2,9371
1934 2.402,4868 1985 2,7087
1935 2.368,8563 1986 2,5580
1936 2.202,4966 1987 2,4257
1937 2.012,0900 1988 2,3029
1938 1.868,6008 1989 2,1626
1939 1.789,5590 1990 2,0179
1940 1.533,4733 1991 1,8732
1941 1.325,3072 1992 1,7891
1942 1.146,6414 1993 1,7160
1943 683,7382 1994 1,6458
1944 153,8585 1995 1,5464
1945 78,1190 1996 1,4789
1946 66,1920 1997 1,4571
1947 40,8438 1998 1,4319
1948 38,5754 1999 1,4100
1949 38,0182 2000 1,3743
1950 38,5358 2001 1,3388
1951 35,1241 2002 1,3064
1952 34,3359 2003 1,2749
1953 33,8703 2004 1,2508
1954 33,1187 2005 1,2299
1955 32,4218 2006 1,2059
1956 30,8303 2007 1,1850
1957 29,9402 2008 1,1483
1958 28,8400 2009 1,1400
1959 28,9549 2010 1,1221
1960 28,2432 2011 1,0928
1961 27,5244 2012 1,0604
1962 26,0278 2013 1,0488
1963 23,9472 2014 1,0467
1964 22,3520 2015 1,0467
1965 21,3430 2016 1,0467
1966 20,7963 2017 1,0354
1967 20,3563 2018 1,0241
1968 20,0289 2019 1,0190
1969 19,3803 2020 1,0190
1970 18,4535 2021 1,0000
2022 1,0000

Anzianità contributiva dal 1993

1920 4.571,5936 1971 26,3020
1921 3.844,9121 1972 24,7367
1922 3.848,7732 1973 22,2622
1923 3.851,7452 1974 18,5122
1924 3.701,9744 1975 15,6922
1925 3.278,7234 1976 13,3750
1926 3.023,9908 1977 11,2471
1927 3.290,6070 1978 9,9326
1928 3.532,3675 1979 8,5220
1929 3.458,7622 1980 6,9850
1930 3.553,3880 1981 5,8428
1931 3.912,7001 1982 4,9862
1932 3.996,8824 1983 4,3050
1933 4.225,5433 1984 3,8649
1934 4.431,8063 1985 3,5329
1935 4.346,3992 1986 3,3053
1936 4.019,4350 1987 3,1360
1937 3.652,1049 1988 2,9657
1938 3.373,2289 1989 2,7609
1939 3.212,8876 1990 2,5824
1940 2.737,9968 1991 2,4084
1941 2.353,2455 1992 2,2672
1942 2.024,6917 1993 2,1590
1943 1.200,5718 1994 2,0610
1944 268,6417 1995 1,9408
1945 135,6277 1996 1,8532
1946 114,2663 1997 1,8070
1947 70,1063 1998 1,7608
1948 65,8327 1999 1,7193
1949 64,5051 2000 1,6626
1950 65,0055 2001 1,6059
1951 58,9027 2002 1,5547
1952 56,1697 2003 1,5046
1953 54,7733 2004 1,4628
1954 53,0209 2005 1,4260
1955 51,2670 2006 1,3861
1956 48,5414 2007 1,3508
1957 47,3323 2008 1,2970
1958 44,8954 2009 1,2760
1959 44,8038 2010 1,2453
1960 43,3770 2011 1,2016
1961 41,8833 2012 1,1558
1962 39,6018 2013 1,1324
1963 36,6016 2014 1,1198
1964 34,3342 2015 1,1093
1965 32,6951 2016 1,0989
1966 31,8481 2017 1,0765
1967 31,0222 2018 1,0547
1968 30,4328 2019 1,0394
1969 29,4083 2020 1,0292
1970 27,8012 2021 1,0000
2022 1,0000

Sport e Spettacolo

1957 28,9176 1988 2,2243
1958 27,8551 1989 2,0887
1959 27,9660 1990 1,9490
1960 27,2786 1991 1,8093
1961 26,5844 1992 1,7280
1962 25,1389 1993 1,6574
1963 23,1294 1994 1,5896
1964 21,5886 1995 1,4936
1965 20,6140 1996 1,4284
1966 20,0861 1997 1,4073
1967 19,6610 1998 1,3830
1968 19,3448 1999 1,3618
1969 18,7184 2000 1,3274
1970 17,8232 2001 1,2931
1971 16,9562 2002 1,2617
1972 15,9142 2003 1,2314
1973 14,2073 2004 1,2081
1974 12,1195 2005 1,1879
1975 10,3840 2006 1,1647
1976 8,8991 2007 1,1445
1977 7,5593 2008 1,1091
1978 6,7131 2009 1,1010
1979 5,8249 2010 1,0838
1980 4,9291 2011 1,0555
1981 4,1641 2012 1,0241
1982 3,5911 2013 1,0130
1983 3,1507 2014 1,0110
1984 2,8368 2015 1,0110
1985 2,6162 2016 1,0110
1986 2,4706 2017 1,0000
1987 2,3429 2018 1,0000