Andamento regionale dell'LTV medio dei mutui
| Regione | LTV medio | |
| 2022 | 2023 | |
| Nord Italia | ||
| Emilia-Romagna | 75,8% | 73,9% |
| Friuli VG | 78,2% | 76,8% |
| Liguria | 77,2% | 76,6% |
| Lombardia | 74,9% | 72,4% |
| Piemonte | 76,8% | 76,1% |
| Trentino AA | 70,9% | 70,4% |
| Valle d’Aosta | 80,0% | 81,4% |
| Veneto | 77,0% | 73,9% |
| Centro Italia | ||
| Abruzzo | 74,6% | 72,6% |
| Lazio | 72,7% | 70,0% |
| Marche | 75,0% | 73,9% |
| Toscana | 74,5% | 73,2% |
| Umbria | 75,0% | 73,9% |
| Sud e Isole | ||
| Basilicata | 72,2% | 69,2% |
| Calabria | 78,8% | 77,3% |
| Campania | 76,1% | 72,6% |
| Molise | 74,1% | 74,3% |
| Puglia | 76,5% | 75,1% |
| Sardegna | 81,1% | 80,1% |
| Sicilia | 79,2% | 78,3% |
