Andamento regionale dell'età media dei richiedenti
| Regione | Età media richiedenti | |
| 2022 | 2023 | |
| Nord Italia | ||
| Emilia-Romagna | 36 a 10 m | 36 a 8 m |
| Friuli VG | 36 a 11 m | 36 a 3 m |
| Liguria | 37 a 8 m | 37 a 8 m |
| Lombardia | 36 a 4 m | 36 a 2 m |
| Piemonte | 37 a 4 m | 36 a 11 m |
| Trentino AA | 37 a 2 m | 35 a 10 m |
| Valle d’Aosta | 37 a 4 m | 36 a 8 m |
| Veneto | 36 a 9 m | 36 a 8 m |
| Centro Italia | ||
| Abruzzo | 38 a | 38 a e 1 m |
| Lazio | 38 a 3 m | 38 a 3 m |
| Marche | 37 a 6 m | 37 a 4 m |
| Toscana | 37 a 11 m | 37 a 4 m |
| Umbria | 37 a 11 m | 36 a 9 m |
| Sud e Isole | ||
| Basilicata | 37 a 4 m | 37 a 3 m |
| Calabria | 37 a 2 m | 36 a 9 m |
| Campania | 37 a 8 m | 37 a 6 m |
| Molise | 37 a 3 m | 37 a 6 m |
| Puglia | 37 a 5 m | 36 a 11 m |
| Sardegna | 37 a 9 m | 38 a 5 m |
| Sicilia | 37 a 9 m | 36 a 10 m |
