Andamento regionale della durata media dei mutui
| Regione | Durata media | |
| 2022 | 2023 | |
| Nord Italia | ||
| Emilia-Romagna | 25 a 9 m | 26 a 2 m |
| Friuli VG | 25 a 4 m | 25 a 6 m |
| Liguria | 25 a 3 m | 25 a 6 m |
| Lombardia | 25 a 11 m | 26 a 4 m |
| Piemonte | 24 a 11 m | 25 a 4 m |
| Trentino AA | 25 a 4 m | 26 a 6 m |
| Valle d’Aosta | 26 a 9 m | 27 a 8 m |
| Veneto | 25 a 3 m | 25 a 9 m |
| Centro Italia | ||
| Abruzzo | 24 a 8 m | 25 a 2 m |
| Lazio | 26 a 4 m | 26 a 8 m |
| Marche | 24 a 11 m | 25 a 3 m |
| Toscana | 26 a 2 m | 26 a 8 m |
| Umbria | 25 a 3 m | 25 a 6 m |
| Sud e Isole | ||
| Basilicata | 24 a | 24 a 6 m |
| Calabria | 24 a 3 m | 24 a 9 m |
| Campania | 25 a 5 m | 25 a 9 m |
| Molise | 24 a 2 m | 24 a 3 m |
| Puglia | 25 a | 25 a 8 m |
| Sardegna | 26 a 2 m | 26 a 3 m |
| Sicilia | 24 a 8 m | 24 a 11 m |
