Migliori mutui a tasso variabile con CAP
Per i mutui a tasso variabile con CAP, la rilevazione comparativa del 1° luglio 2026 mostra offerte con un tetto massimo al tasso applicabile. Tra le proposte considerate, il TAEG più basso per l’acquisto della prima casa è quello di Banca Monte dei Paschi di Siena, pari al 2,70%, con rata mensile di 391,03 euro e CAP al 3,85%.
Il confronto riguarda mutui con importi, durate e finalità differenti: acquisto prima casa, acquisto seconda casa, ristrutturazione e surroga. Per questo la convenienza va letta all’interno di ogni singola categoria, senza confrontare direttamente le rate tra scenari diversi.
MPS prima per acquisto casa, Banco BPM per ristrutturazione
| Finalità | Banca | Prodotto | Importo | CAP | TAEG | Rata mensile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prima casa | Banca Monte dei Paschi di Siena | Mutuo MPS Mio Acquisto Abitazione | 100.000 euro | 3,85% | 2,70% | 391,03 euro |
| Prima casa | Webank | Mutuo Variabile CAP Green – Acquisto | 100.000 euro | 4,25% | 2,74% | 403,38 euro |
| Prima casa | Banca Sella | Mutuo a Tasso Variabile con CAP | 100.000 euro | n.d. | 2,79% | 397,73 euro |
| Seconda casa | Banca Monte dei Paschi di Siena | Mutuo MPS Mio Acquisto Abitazione | 110.000 euro | 3,85% | 2,89% | 578,67 euro |
| Seconda casa | Banca Sella | Mutuo a Tasso Variabile con CAP | 110.000 euro | 4,30% | 3,01% | 585,58 euro |
| Seconda casa | Webank | Mutuo Variabile CAP Green – Acquisto | 110.000 euro | n.d. | 3,02% | 594,10 euro |
| Ristrutturazione | Banco BPM | Mutuo PROMO Tasso Variabile con CAP Green | 50.000 euro | 4,20% | 2,99% | 267,59 euro |
| Ristrutturazione | Crédit Agricole Italia | Mutuo Credit Agricole Flexi | 50.000 euro | 3,90% | 3,18% | 266,17 euro |
| Ristrutturazione | BPER Banca | Mutuo Pro-Tetto | 50.000 euro | n.d. | 4,20% | 293,85 euro |
| Surroga | Crédit Agricole Italia | Mutuo Credit Agricole Flexi | 100.000 euro | 3,90% | 2,79% | 532,34 euro |
| Surroga | Credem | Rimutuo Tasso variabile con CAP | 100.000 euro | 4,97% | 3,66% | 578,73 euro |
| Surroga | BPER Banca | Mutuo Pro-Tetto | 100.000 euro | n.d. | 4,05% | 600,72 euro |
Nella simulazione per la prima casa, MPS precede Webank con una rata più bassa di 12,35 euro al mese. Per la seconda casa, il vantaggio rispetto a Banca Sella è di 6,91 euro al mese.
Per la ristrutturazione, Banco BPM risulta primo per TAEG, anche se la rata mensile di Crédit Agricole Italia è più bassa di 1,42 euro. Nella surroga con CAP, Crédit Agricole Italia precede Credem con uno scarto di 46,39 euro al mese.
