Migliori mutui a tasso variabile
Per i mutui a tasso variabile, la rilevazione comparativa del 1° luglio 2026 mostra condizioni diverse in base alla finalità del finanziamento. Tra le offerte considerate, il TAEG più basso per l’acquisto della prima casa è quello di Banca Monte dei Paschi di Siena, pari al 2,48%, con rata mensile di 380,77 euro.
Il confronto riguarda mutui con importi, durate e finalità differenti: acquisto prima casa, acquisto seconda casa, ristrutturazione e surroga. Per questo la convenienza va letta all’interno di ogni singola categoria, senza confrontare direttamente le rate tra scenari diversi.
MPS prima per acquisto casa e surroga
| Finalità | Banca | Prodotto | Importo | TAEG | Rata mensile |
|---|---|---|---|---|---|
| Prima casa | Banca Monte dei Paschi di Siena | Mutuo MPS Mio Acquisto con garanzia Consap 50% | 100.000 euro | 2,48% | 380,77 euro |
| Prima casa | Webank | Mutuo Variabile Green – Acquisto | 100.000 euro | 2,64% | 398,14 euro |
| Prima casa | Banco BPM | Mutuo Acquisto Promo a Tasso Variabile – Green | 100.000 euro | 2,70% | 392,94 euro |
| Seconda casa | Banca Monte dei Paschi di Siena | Mutuo MPS Mio Acquisto Abitazione | 110.000 euro | 2,78% | 573,35 euro |
| Seconda casa | Webank | Mutuo Variabile Green – Acquisto | 110.000 euro | 2,91% | 588,70 euro |
| Seconda casa | Banco di Desio e della Brianza | Mutuo Tasso Variabile ON LINE | 110.000 euro | 2,93% | 582,89 euro |
| Ristrutturazione | Banco di Desio e della Brianza | Mutuo Tasso Variabile ON LINE | 50.000 euro | 2,78% | 262,52 euro |
| Ristrutturazione | Banco BPM | Mutuo Acquisto Promo a Tasso Variabile – Green | 50.000 euro | 2,84% | 263,93 euro |
| Ristrutturazione | BBVA | Mutuo BBVA | 50.000 euro | 3,28% | 273,06 euro |
| Surroga | Banca Monte dei Paschi di Siena | Mutuo MPS Mio versione Surroga | 100.000 euro | 2,51% | 521,23 euro |
| Surroga | Banco di Desio e della Brianza | Mutuo Tasso Variabile ON LINE | 100.000 euro | 2,74% | 534,79 euro |
| Surroga | Banca Sella | Mutuo a Tasso Variabile Surroga | 100.000 euro | 3,04% | 547,12 euro |
Nella simulazione per la prima casa, MPS precede Webank con una rata più bassa di 17,37 euro al mese. Per la seconda casa, il vantaggio rispetto a Webank è di 15,35 euro al mese.
Per la ristrutturazione, Banco di Desio e della Brianza risulta primo per TAEG, con una rata inferiore di 1,41 euro rispetto a Banco BPM. Nella surroga a tasso variabile, MPS precede Banco di Desio e della Brianza con uno scarto di 13,56 euro al mese.
