Aliquote IMU seconde case nelle principali città
La tabella riporta l’aliquota ordinaria sugli altri fabbricati, usata come riferimento per le seconde case quando l’immobile non rientra in fattispecie agevolate. Per Milano, Torino e Genova il dato è tratto dal Prospetto 2026; per Bologna dal Comune 2026; per gli altri Comuni dalla pubblicazione MEF 2025 utile per l’acconto 2026.
| Città | Aliquota seconde case | Fonte dati |
|---|---|---|
| Milano | 1,14% | prospetto MEF 2026 |
| Verona | 1,14% | prospetto MEF 2025 per acconto 2026 |
| Venezia | 1,10% | prospetto MEF 2025 per acconto 2026 |
| Roma | 1,14% | prospetto MEF 2025 per acconto 2026 |
| Torino | 1,06% | prospetto MEF 2026 |
| Genova | 1,06% | prospetto MEF 2026 |
| Bologna | 1,06% | Comune 2026 |
| Firenze | 1,06% | prospetto MEF 2025 per acconto 2026 |
| Bari | 1,06% | prospetto MEF 2025 per acconto 2026 |
| Palermo | 1,06% | prospetto MEF 2025 per acconto 2026 |
| Catania | 1,06% | prospetto MEF 2025 per acconto 2026 |
| Napoli | 1,06% | prospetto MEF 2025 per acconto 2026 |
| Messina | 1,06% | prospetto MEF 2025 per acconto 2026 |
| Padova | 1,06% | prospetto MEF 2025 per acconto 2026 |
