Le aliquote IMU di base
L’aliquota di base dell’IMU è pari all’8,6 per mille ma i Comuni hanno la facoltà di aumentarlo fino al 10,6 per mille o ridurre l’aliquota, persino portandola a zero. Per i fabbricati del gruppo catastale D c’è però una quota del 7,6 per mille che non può essere eliminata dalle delibere comunali, perché destinata allo Stato.
| Fattispecie IMU | Norma di riferimento | Aliquota base | Aliquota minima comunale | Aliquota massima comunale | Maggiorazione ex TASI |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazione principale ordinaria in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 | art. 1, comma 740, Legge 160/2019 | esente | esente | esente | non prevista |
| Abitazione principale di lusso in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, con detrazione di 200 euro | art. 1, comma 748, Legge 160/2019 | 0,5% | 0% | 0,6% | non prevista |
| Fabbricati del gruppo catastale D, con quota dello 0,76% riservata allo Stato | art. 1, comma 753, Legge 160/2019 | 0,86% | 0,76% | 1,06% | non prevista |
| Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché resta tale destinazione e non sono locati | art. 1, comma 751, Legge 160/2019 | esenti dal 2022 | esenti dal 2022 | esenti dal 2022 | non prevista |
| Fabbricati rurali a uso strumentale | art. 1, comma 750, Legge 160/2019 | 0,1% | 0% | 0,1% | non prevista |
| Altri fabbricati, comprese le seconde case fuori dalle fattispecie agevolate | art. 1, comma 754, Legge 160/2019 | 0,86% | 0% | 1,06% | fino all’1,14% nei Comuni che possono applicarla |
| Aree fabbricabili | art. 1, comma 754, Legge 160/2019 | 0,86% | 0% | 1,06% | fino all’1,14% nei Comuni che possono applicarla |
| Terreni agricoli non esenti | art. 1, comma 752, Legge 160/2019 | 0,76% | 0% | 1,06% | non prevista |
La maggiorazione fino all’1,14% riguarda solo i Comuni che possono applicare l’aumento in sostituzione della precedente maggiorazione TASI. Dal 2026 le aliquote deliberate devono essere associate al Prospetto IMU pubblicato sul portale del Dipartimento delle Finanze.
