Tabella di confronto delle migliori offerte luce per utenze business – febbraio 2026
| Fornitore | Offerta | Tipologia | Prezzo energia / Indicizzazione | Quota fissa commerciale | Spesa annua stimata |
|---|---|---|---|---|---|
| NeN | Special 60 Luce | Fisso | 0,128 €/kWh | ~13 €/mese | ~3.996 € |
| Energit | Top Business LuceFix | Fisso | ~0,140 €/kWh | ~16 €/mese | ~4.392 € |
| Sorgenia | Next E-Business | Fisso | ~0,145 €/kWh | ~15 €/mese | ~4.530 € |
| Enel | Fix Business Start | Fisso | ~0,144 €/kWh | ~15 €/mese | ~4.500 € |
| E.ON | Business Fix | Fisso | ~0,150 €/kWh | ~16 €/mese | ~4.692 € |
| Engie | Luce Flex Business | Variabile monoraria | PUN + spread competitivo | ~16 €/mese | ~4.092 € |
| Edison | Dynamic Business Luce | Variabile monoraria | PUN + contributo | ~15 €/mese | ~4.230 € |
| Octopus | Flex Monoraria | Variabile monoraria | PUN + spread | ~14 €/mese | ~4.188 € |
| Fastweb | Energia Flex | Variabile monoraria | PUN + contributo | ~18 €/mese | ~4.176 € |
Le stime nella tabella sono calcolate applicando prezzi indicativi della componente energia (fissi o legati al PUN) a un consumo annuo di 30.000 kWh e una quota fissa commerciale rappresentativa di ciascun piano. La spesa effettiva può variare in base alla distribuzione dei consumi nel tempo, alla zona di fornitura e alle condizioni specifiche del contratto.
Se vuoi aggiornamenti su Come risparmiare, Consumi, Energia, Offerte energia inserisci la tua email nel box qui sotto:
Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.
Abbiamo ricevuto la tua richiesta di iscrizione. Conferma la tua iscrizione facendo clic sul link ricevuto via posta elettronica.
Se vuoi ricevere informazioni personalizzate compila anche i seguenti campi opzionali.
Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.
