Migliori offerte luce business a prezzo fisso monorario
Le offerte luce business monorarie a prezzo fisso semplificano il confronto perché applicano lo stesso prezzo dell’energia in tutte le ore. Per attività con consumi elevati e distribuiti durante la giornata, pochi millesimi di euro al kWh possono produrre differenze apprezzabili su base annuale.
| Venditore | Offerta | Prezzo energia | Quota fissa | Durata e validità |
|---|---|---|---|---|
| Sfera Energia | Business 120 EE | 0,1200 €/kWh | 120 €/anno | 12 mesi; attiva a settembre |
| NeN | Special 60 Luce | 0,1420 €/kWh | 180 €/anno | prezzo fisso |
| Tea Energia | Energia Sicura 36(MAS) monoraria | 0,1441 €/kWh | 192,08 €/anno | prezzo bloccato 36 mesi; sottoscrivibile fino al 14 settembre |
| Dolomiti Energia | Dolomiti Fisso Luce 60 Business | 0,14445 €/kWh | 180 €/anno | 60 mesi; sottoscrivibile fino al 9 settembre |
| A2A Energia | Prezzo Sicuro Verde Business | 0,1580 €/kWh | 180 €/anno | 24 mesi; sottoscrivibile fino al 16 settembre |
Nel profilo business da 15.000 kWh annui, la componente proporzionale al consumo assume una rilevanza superiore rispetto alla quota commerciale. La durata del prezzo fisso merita comunque attenzione, soprattutto nelle offerte che mantengono le condizioni per diversi anni.
