Migliori offerte luce business a prezzo variabile a fasce
Per le utenze business BT Altri Usi, il Portale Offerte classifica anche le proposte a prezzo variabile con configurazione per fasce ARERA. In queste offerte il costo dell’energia è indicizzato al PUN e può quindi cambiare nel tempo in base all’andamento del mercato elettrico.
La classifica di agosto 2026 è ordinata per spesa annua stimata. Il dato rappresenta una fotografia del momento: per le offerte variabili il Portale utilizza le previsioni di prezzo disponibili alla data della consultazione, quindi la spesa effettiva potrà risultare diversa.
| Offerta business variabile per fasce | Spesa e condizioni principali |
|---|---|
| PEEBUSINESSCAF111 – Start SRL – SB | 4.439,13 euro annui. Prezzo indicizzato al PUN Index GME x 1,1 con maggiorazione di 0,01 €/kWh. Quota fissa pari a zero, durata delle condizioni economiche non definita e attivazione porta a porta. |
| ABY NETWORK ENERGIA 202608 – Aby Power | 4.483,95 euro annui. Prezzo indicizzato al PUN Index GME x 1,1 senza ulteriore maggiorazione indicata nella formula del Portale. Quota fissa di 120 euro/anno, domiciliazione bancaria e attivazione tramite diversi canali. |
| PMIEnergiv0002512 – Sunrise Energia | 4.557,63 euro annui. Prezzo indicizzato al PUN Index GME x 1,1 senza spread aggiuntivo indicato. Condizioni economiche per 12 mesi e quota fissa di 221,18 euro/anno. |
| REFlex Luce Special Pro – Romeo Energy | 4.597,41 euro annui. Prezzo variabile PUN Index GME x 1,1 più 0,01 €/kWh, quota fissa di 138 euro/anno e condizioni economiche valide per 12 mesi. |
| Sunitaly Energy Business 7 – Sunitaly Energy | 4.607,81 euro annui. Il Portale riporta PUN Index GME x 1,1 più 0,03 €/kWh e quota fissa di 32 euro/anno, con bonus fedeltà di 40 euro riconosciuto al dodicesimo mese. La scheda presenta però un’incoerenza: nella descrizione dell’offerta viene indicato uno spread di 0,007084 €/kWh, diverso da quello riportato nel campo relativo al costo per consumi. |
| REFlex Luce SUN Pro – Romeo Energy | 4.635,91 euro annui. Prezzo indicizzato al PUN Index GME x 1,1 più 0,01 €/kWh, quota fissa di 126 euro/anno e condizioni economiche per 12 mesi. La descrizione identifica la proposta come dedicata alle utenze non domestiche con impianti fotovoltaici. |
| STING BUSINESS PO – Frisbi | 4.690,21 euro annui. Prezzo indicizzato al PUN Index GME x 1,1 più 0,02 €/kWh e quota fissa di 70,80 euro/anno. Previsto uno sconto di 18 euro/anno legato alla regolarità dei pagamenti e un eventuale bonus “porta un amico” di 10 euro. |
| sunitaly energia Altri Usi Variabile – Sunitaly Energy | 4.715,17 euro annui. Prezzo variabile PUN Index GME x 1,1 più 0,03 €/kWh, quota fissa di 120 euro/anno e durata delle condizioni economiche non definita. |
| Energy Friendly Altri usi – Energygas Italia | 4.722,78 euro annui. Prezzo indicizzato al PUN Index GME x 1,1 più 0,03 €/kWh, quota fissa di 84 euro/anno e condizioni economiche senza durata definita nella scheda. |
| Energy Business – Oetzi | 4.729,49 euro annui. Il Portale riporta PUN Index GME x 1,1 più 0,02 €/kWh e quota fissa di 133 euro/anno. Anche in questo caso la scheda contiene dati non perfettamente coerenti: la descrizione parla di prezzo calcolato ogni quarto d’ora con spread di 0,007 €/kWh, mentre il campo economico riporta un’indicizzazione mensile e uno spread differente. |
| KOSI Business Small – Kostner | 4.742,91 euro annui. Prezzo variabile PUN Index GME x 1,1 più 0,02 €/kWh, quota fissa di 129 euro/anno e domiciliazione bancaria. L’offerta è attivabile per consumi fino a 100.000 kWh annui. |
| GREEN LIGHT TRENTINO – Primiero Energia | 4.742,91 euro annui. Prezzo indicizzato al PUN Index GME x 1,1 più 0,02 €/kWh, quota fissa di 144 euro/anno e attivazione presso punto vendita. |
| LUCE BUSINESS SPREAD – SPECIAL EX ILLUMIA – Incarica Energia | 4.750,60 euro annui. Prezzo indicizzato al PUN Index GME x 1,1 su base trimestrale più 0,03 €/kWh, quota fissa di 120 euro/anno e domiciliazione bancaria. |
La spesa annua più bassa nel confronto è quella di PEEBUSINESSCAF111, pari a 4.439,13 euro, seguita da ABY NETWORK ENERGIA 202608 con 4.483,95 euro e da PMIEnergiv0002512 con 4.557,63 euro.
La differenza tra le offerte dipende soprattutto dallo spread applicato al PUN e dalla quota fissa annuale. Le prime tre proposte presentano maggiorazioni particolarmente contenute sul prezzo indicizzato, anche se nel caso di Sunrise Energia la quota fissa supera i 220 euro l’anno.
Prima della scelta va però considerato che una tariffa variabile non blocca il costo dell’energia: se il PUN sale, aumenta anche la componente energia della bolletta. Per questo la spesa annua stimata dal Portale Offerte non equivale a un prezzo garantito per i successivi 12 mesi.
Particolare attenzione va inoltre riservata alle schede di Sunitaly Energy Business 7 e Energy Business di Oetzi, dove i valori dello spread indicati nella descrizione non coincidono con quelli riportati negli indicatori economici del Portale. In questi casi, prima della sottoscrizione, è opportuno verificare direttamente le condizioni economiche contrattuali del venditore.
