I migliori mutui green a settembre 2025
Chi desidera acquistare un immobile ad alta efficienza energetica o eseguire lavori di riqualificazione energetica può avvalersi dei mutui green, finanziamenti offerti dalle banche a condizioni agevolate. Questi mutui sono pensati per chi investe nella sostenibilità, puntando a edifici più efficienti o a interventi di ristrutturazione energetica. I mutui green premiano l’acquisto di immobili con una classificazione energetica A o B, sia per la prima che per la seconda casa.
Le tabelle seguenti mostrano i mutui green prima casa selezionati per settembre 2025. I dati sono stati raccolti tramite una comparazione tra le offerte di mutui di 160mila euro, a 25 anni, di diverse banche, che nel 2022 rappresentavano oltre il 90% del mercato italiano dei mutui residenziali.
| Mutuo | Rata Mensile | TAN | TAEG | Tipo Tasso | Vantaggi |
|---|---|---|---|---|---|
| Mutuo Crédit Agricole Greenback | € 729,93 | 2,65% | 2,84% | Fisso | Spese istruttoria azzerate per immobili classe A e B, Extra sconto 0,10% per riqualificazione energetica |
| Mutuo Giovani Green – Intesa Sanpaolo | € 738,10 | 2,75% | 2,86% | Fisso | Tassi in promozione |
| Mutuo MPS Mio Acquisto Abitazione – Banca Monte dei Paschi di Siena | € 690,62 | 2,16% | 2,38% | Variabile | Tasso scontato |
| Mutuo a Tasso Variabile Green – Banca Sella | € 713,76 | 2,45% | 2,58% | Variabile | Condizioni esclusive online, mutuo 100% digitale |
| Mutuo Credit Agricole Greenback – Crédit Agricole Italia | € 716,18 | 2,67% | 2,67% | Variabile | Bonus per riqualificazione energetica |
| Mutuo VARIABILE Green – Webank | € 725,55 | 2,67% | 2,67% | Variabile | Offerta Green per acquisto prima casa |
| Mutuo Acquisto Promo a Tasso Variabile – Banco BPM | € 717,46 | 2,68% | 2,68% | Variabile | Offerta su mutuo per acquisto prima casa |
