Migliori mutui seconda casa a settembre 2025
Chi desidera acquistare una seconda casa, sia per uso personale che per investimento, deve considerare che le condizioni dei mutui cambiano rispetto alla prima casa.
In particolare, non si applicano le agevolazioni fiscali tipiche dei mutui prima casa, l’imposta sostitutiva sale al 2% e i requisiti richiesti dalle banche sono generalmente più stringenti.
Le durate dei mutui vengono spesso limitate a 30 anni e il rapporto LTV (loan to value) viene mantenuto al 60% circa, per ridurre il rischio per l’istituto di credito e garantire che l’impatto della rata sul reddito sia contenuto.
Di seguito vengono riportati i migliori mutui seconda casa di settembre 2025, simulando un mutuo da 110.000 euro per 20 anni, valore immobile 160.000 euro.
| Mutuo | Rata Mensile | TAN | TAEG | Tipo Tasso |
|---|---|---|---|---|
| Mutuo BBVA | € 607,31 | 2,95% | 3,35% | Fisso |
| Mutuo a Tasso Fisso – BPER Banca | € 615,58 | 3,10% | 3,60% | Fisso |
| Mutuo MPS Mio Acquisto Abitazione – Banca Monte dei Paschi di Siena | € 570,06 | 2,26% | 2,73% | Variabile |
| Mutuo BBVA | € 584,02 | 2,52% | 2,90% | Variabile |
| Mutuo a Tasso Variabile – Banca Sella | € 590,96 | 2,65% | 3,06% | Variabile |
| Mutuo Credit Agricole Greenback – Crédit Agricole Italia | € 587,19 | 2,58% | 3,13% | Variabile |
| Mutuo VARIABILE Green – Acquisto – Webank | € 601,61 | 2,85% | 3,16% | Variabile |
