Tabella riepilogativa di confronto delle migliori offerte Luce di novembre per utenze business
Ecco una tabella permette di confrontare rapidamente le migliori offerte luce di novembre 2025 per utenze business (PMI), comprendente tariffe a prezzo fisso a fasce, monorarie e prezzo variabile a fasce e monorarie, con stime di costo annuo e mensile su un consumo standard di 20.000 kWh.
| Offerta | Categoria | Tipo tariffa | Prezzo energia | Quota fissa mensile | Durata | Stima costo annuo* | Note principali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eni Placet Fissa Business | Prezzo fisso a fasce | Fisso | 0,1088 €/kWh | 15 € | Fino al 12/10/2025 | 2.356 € | Offerta indicizzata al PUN con prezzo bloccato |
| Eni Placet Fissa Business Monoraria | Prezzo fisso monorario | Fisso | 0,109 €/kWh | 15 € | Fino al 12/10/2025 | 2.360 € | Prezzo bloccato, indicizzato al PUN per business |
| VIVIWeb Fisso Business | Prezzo fisso a fasce | Fisso | 0,116 €/kWh (media fasce) | 7 € | 12 mesi | 2.404 € | Prezzo più basso nelle fasce F2 e F3 |
| VIVIWeb Fisso Business Monoraria | Prezzo fisso monorario | Fisso | 0,117 €/kWh | 7 € | 12 mesi | 2.424 € | Prezzo medio ponderato conveniente |
| Sorgenia Next e-Business Ventiquattro Luce | Prezzo fisso a fasce | Fisso | 0,132 €/kWh | 9 € | 12 mesi | 2.748 € | Offerta dedicata a imprese e partite IVA |
| Next Energy Sunlight Luce Monoraria – Sorgenia | Prezzo variabile monorario | Variabile | PUN + 0,01 €/kWh | 11,4 € | Mensile | 2.736,80 € | Adatta a PMI con consumi stabili |
| Acea Energia Tariffa Variabile a Fasce | Prezzo variabile a fasce | Variabile | PUN + 0,0045 €/kWh | 6 € | Mensile | 2.562 € | Spread contenuto, buona per PMI |
| Sorgenia Next e-Business Ventiquattro (variabile) | Prezzo variabile a fasce | Variabile | PUN + 0,006 €/kWh | 9 € | Mensile | 2.628 € | Ideale per chi monitora il mercato |
| Octopus Variabile a Fasce | Prezzo variabile a fasce | Variabile | PUN + 0,0088 €/kWh | 7 € | Mensile | 2.664 € | Gestione digitale intuitiva |
| Pulsee Luce e Gas Semplice Index | Prezzo variabile monorario | Variabile | PUN + 0,016 €/kWh | 8 € | Mensile | 2.816 € | Offerta semplice con aggiornamenti mensili |
| Iren4Business Luce e Gas Variabile a Fasce | Prezzo variabile a fasce | Variabile | PUN + 0,015 €/kWh | 15 € | Mensile | 2.880 € | Buona per PMI con consumi variabili |
| VIVIWeb Market+ Luce Monoraria | Prezzo variabile monorario | Variabile | PUN + 0,023 €/kWh | 10 € | Mensile | 2.980 € | Ideale per PMI con consumi costanti |
| Enel Energia Formidabile Luce Flex | Prezzo variabile monorario | Variabile | PUN + 0,022 €/kWh | 12 € | Mensile | 2.984 € | Flessibilità e trasparenza nei prezzi |
| Frisbi STAR Business PO | Prezzo fisso a fasce | Fisso | 0,149 €/kWh | 4,95 € | 12 mesi | 3.039 € | Sconto clienti con pagamenti regolari |
| Frisbi STAR Business Monoraria | Prezzo fisso monorario | Fisso | 0,149 €/kWh | 4,95 € | 12 mesi | 3.039 € | Stesse condizioni versione a fasce |
| LUCE Index Business Special – EtruriaLuceGas | Prezzo variabile a fasce | Variabile | PUN + 0,019 €/kWh | 15 € | Mensile | 2.960 € | Offerta business con condizioni competitive |
| Enel Fix Business Luce | Prezzo fisso a fasce | Fisso | 0,155 €/kWh | 12 € | 24 mesi | 3.244 € | Bonus 5 €/mese per primo anno |
| Enel Fix Business Monoraria | Prezzo fisso monorario | Fisso | 0,155 €/kWh | 12 € | 24 mesi | 3.244 € | Prezzo bloccato, IVA esclusa |
| Iren4Business Luce Mono Variabile | Prezzo variabile monorario | Variabile | PUN + 0,0317 €/kWh | 15 € | Mensile | 3.274 € | Offerta flessibile per PMI attente ai prezzi |
*Stime basate su un consumo medio annuo di 20.000 kWh, potenza impegnata standard, pagamento RID/SEPA e bolletta elettronica.
Se vuoi aggiornamenti su Come risparmiare, Energia, Offerte energia inserisci la tua email nel box qui sotto:
Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.
Abbiamo ricevuto la tua richiesta di iscrizione. Conferma la tua iscrizione facendo clic sul link ricevuto via posta elettronica.
Se vuoi ricevere informazioni personalizzate compila anche i seguenti campi opzionali.
Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.
