Tabella riepilogativa di confronto delle migliori offerte luce di gennaio 2026 per utenze business
La tabella confronta le migliori offerte luce business a gennaio 2026, calcolate su profilo PMI tipo (potenza 5 kW, 4.500 kWh annui, 60% F1/40% F23 per fasce). Costi stimati includono quota energia e quota fissa, esclusi oneri di sistema e imposte.
| Offerta | Tipologia | Prezzo energia (€/kWh) | Quota fissa (€/mese) | Costo mensile stimato (€) | Costo annuo stimato (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Iren4Business Fix Bioraria | Fisso a fasce | F1 0,115 / F23 0,110 | 15 | 60–62 | 720–745 |
| Sorgenia Business Fix Time | Fisso a fasce | F1 0,113 / F23 0,108 | 14 | 58–61 | 700–730 |
| Iren4Business Fix Mono | Fisso monorario | 0,114 | 16 | 61–63 | 735–760 |
| Sorgenia Business Fix Mono | Fisso monorario | 0,112 | 15 | 59–61 | 710–735 |
| Iren4Business Var. Bioraria | Variabile a fasce | PUN +0,013–0,018 | 14 | 55–58 | 660–700 |
| Sorgenia Var. Time | Variabile a fasce | PUN +0,012–0,017 | 13,50 | 54–57 | 650–685 |
| Sorgenia Var. Mono | Variabile monorario | PUN + 0,015 | 13 | 52–54 | 625–650 |
| Iren4Business Var. Mono | Variabile monorario | PUN + 0,016 | 13,50 | 53–55 | 640–660 |
| Migliore fisso fasce | Sorgenia Fix Time: 700–730 €/anno | ||||
| Migliore fisso mono | Sorgenia Fix Mono: 710–735 €/anno | ||||
| Migliore variabile fasce | Sorgenia Var. Time: 650–685 €/anno | ||||
| Migliore assoluta | Sorgenia Var. Mono: 625–650 €/anno |
Note sui calcoli: Fasce 60% F1 / 40% F23; PUN medio stimato 0,085 €/kWh per variabili.
Se vuoi aggiornamenti su Come risparmiare, Energia inserisci la tua email nel box qui sotto:
Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.
Abbiamo ricevuto la tua richiesta di iscrizione. Conferma la tua iscrizione facendo clic sul link ricevuto via posta elettronica.
Se vuoi ricevere informazioni personalizzate compila anche i seguenti campi opzionali.
Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.
