Tariffe Energia: costi e risparmi sulle bollette Luce e Gas
torna su

Tariffe Energia: costi e risparmi sulle bollette Luce e Gas

  • PMI.it
  • Schede
  • Economia
  • Scenari
  • Tariffe Energia: costi e risparmi sulle bollette Luce e Gas
pagina 6 di  7

Confronto tariffe Luce in Tutela e Mercato Libero

PROVINCIA Spesa Luce in Tutela Spesa Luce Mercato Libero Risparmio con Mercato Libero
Genova 1.299 € 889 € 410 €
Aosta 1.304 € 925 € 379 €
Gorizia 1.306 € 919 € 387 €
Asti 1.322 € 919 € 403 €
Bolzano 1.327 € 986 € 341 €
Alessandria 1.329 € 894 € 435 €
Torino 1.330 € 910 € 420 €
Vibo Valentia 1.334 € 906 € 428 €
Savona 1.338 € 887 € 450 €
Trento 1.341 € 945 € 396 €
L´Aquila 1.341 € 897 € 444 €
Enna 1.341 € 887 € 455 €
Trieste 1.346 € 957 € 389 €
La Spezia 1.348 € 916 € 432 €
Belluno 1.349 € 913 € 437 €
Ancona 1.350 € 952 € 398 €
Ascoli Piceno 1.350 € 909 € 441 €
Vercelli 1.351 € 902 € 449 €
Milano 1.351 € 923 € 428 €
Verbano Cusio Ossola 1.353 € 929 € 423 €
Rieti 1.353 € 893 € 460 €
Campobasso 1.358 € 937 € 421 €
Fermo 1.358 € 947 € 411 €
Imperia 1.359 € 907 € 453 €
Bologna 1.360 € 943 € 418 €
Biella 1.361 € 925 € 436 €
Isernia 1.362 € 921 € 440 €
Udine 1.362 € 927 € 435 €
Ferrara 1.364 € 949 € 415 €
Potenza 1.367 € 899 € 468 €
Chieti 1.369 € 947 € 421 €
Lodi 1.369 € 926 € 443 €
Pescara 1.370 € 946 € 424 €
Sondrio 1.370 € 924 € 446 €
Rimini 1.371 € 956 € 414 €
Massa Carrara 1.374 € 942 € 431 €
Cuneo 1.375 € 934 € 441 €
Pavia 1.375 € 937 € 438 €
Cosenza 1.379 € 917 € 462 €
Messina 1.381 € 919 € 462 €
Grosseto 1.382 € 924 € 458 €
Crotone 1.386 € 914 € 472 €
Macerata 1.388 € 958 € 431 €
Como 1.390 € 946 € 443 €
Livorno 1.390 € 929 € 461 €
Taranto 1.391 € 928 € 463 €
Parma 1.393 € 956 € 437 €
Viterbo 1.396 € 940 € 456 €
Foggia 1.396 € 941 € 454 €
Catanzaro 1.396 € 911 € 485 €
Pordenone 1.397 € 970 € 428 €
Siena 1.398 € 933 € 465 €
Lecco 1.398 € 938 € 460 €
Ravenna 1.400 € 981 € 420 €
Reggio Emilia 1.402 € 952 € 450 €
Monza e Brianza 1.404 € 963 € 441 €
Firenze 1.405 € 946 € 459 €
Piacenza 1.405 € 957 € 449 €
Novara 1.406 € 945 € 461 €
Teramo 1.407 € 951 € 456 €
Pisa 1.408 € 946 € 462 €
Matera 1.411 € 929 € 482 €
Bergamo 1.411 € 958 € 452 €
Brescia 1.412 € 954 € 457 €
Mantova 1.413 € 987 € 426 €
Salerno 1.414 € 961 € 453 €
Barletta Andria Trani 1.414 € 927 € 487 €
Caltanissetta 1.414 € 916 € 499 €
Napoli 1.415 € 946 € 470 €
Pistoia 1.419 € 950 € 469 €
Benevento 1.419 € 944 € 475 €
Avellino 1.420 € 962 € 459 €
Pesaro-Urbino 1.421 € 960 € 461 €
Terni 1.423 € 960 € 463 €
Reggio di Calabria 1.423 € 941 € 482 €
Bari 1.424 € 960 € 464 €
Modena 1.424 € 982 € 441 €
Perugia 1.425 € 951 € 474 €
Arezzo 1.426 € 966 € 460 €
Brindisi 1.427 € 912 € 515 €
Caserta 1.429 € 973 € 456 €
Catania 1.429 € 960 € 470 €
Trapani 1.429 € 944 € 485 €
Varese 1.430 € 962 € 468 €
Rovigo 1.432 € 984 € 448 €
Venezia 1.432 € 979 € 453 €
Nuoro 1.434 € 987 € 447 €
Forlì-Cesena 1.438 € 992 € 447 €
Vicenza 1.440 € 993 € 448 €
Siracusa 1.442 € 962 € 481 €
Lucca 1.443 € 962 € 481 €
Frosinone 1.444 € 961 € 483 €
Lecce 1.449 € 968 € 481 €
Palermo 1.457 € 964 € 493 €
Sassari 1.457 € 959 € 498 €
Latina 1.458 € 979 € 479 €
Verona 1.459 € 1.000 € 459 €
Oristano 1.460 € 958 € 502 €
Prato 1.460 € 1.001 € 459 €
Olbia Tempio 1.462 € 978 € 483 €
Agrigento 1.462 € 962 € 500 €
Carbonia Iglesias 1.465 € 977 € 488 €
Padova 1.469 € 1.011 € 458 €
Treviso 1.471 € 990 € 481 €
Ogliastra 1.472 € 957 € 515 €
Ragusa 1.473 € 950 € 524 €
Cremona 1.476 € 1.008 € 468 €
Cagliari 1.482 € 993 € 489 €
Medio Campidano 1.500 € 1.019 € 481 €
Roma 1.533 € 1.044 € 488 €
Pagina successiva
  • Google News
  • Facebook
  • X
  • Linkedin
  • Instagram
  • TikTok
  • Newsletter
  • Chi siamo
  • Pubblicità
  • Note legali
  • Contatti
  • Privacy policy
  • Cookie policy
  • Preferenze privacy
  • Notifiche editoriali
  • Mappa del sito

CARD

  • Cedolare secca affitti: guida
  • Pensione anticipata: requisiti
  • Pensione anticipata: opzioni
  • Cassetto Fiscale Entrate
  • Calcolo IRPEF su Excel: il modello

VIDEO

  • Cedolino Pensione online
  • Cartelle esattoriali online
  • Busta paga: guida alla lettura
  • Legge 104: agevolazioni
  • Prescrizione dei debiti fiscali
Accedi a PMI+ Accedi

PMI.it è un supplemento di Wall Street Italia. Wall Street Italia è una testata giornalistica registrata. Registrazione tribunale di Milano n. 162 del 25/03/2011. Le immagini presenti su questo sito sono utilizzate su licenza. Alcune immagini sono concesse in licenza da Getty Images e iStock. © PMI.it 2007-2026 | T-Mediahouse – P. IVA 06933670967 | 4.32.5