Prezzi PUN luce oggi e andamento storico
Ecco una tabella che riassume l’andamento storico dei prezzi del PUN luce negli ultimi mesi:
| Mese | PUN luce (€/kWh) | Variazione (%) |
|---|---|---|
| Marzo 2025 | 0,13118 | +23,45% |
| Febbraio 2025 | 0,11769 | -3,13% |
| Gennaio 2025 | 0,143 | N/D |
| Dicembre 2024 | 0,13522 | +3,08% |
| Novembre 2024 | 0,13118 | +23,45% |
| Ottobre 2024 | 0,11769 | -3,13% |
| Settembre 2024 | 0,11769 | N/D |
| Agosto 2024 | 0,128 | N/D |
| Luglio 2024 | 0,112 | N/D |
| Giugno 2024 | 0,103 | N/D |
| Maggio 2024 | 0,095 | N/D |
| Aprile 2024 | 0,087 | N/D |
Le variazioni percentuali sono calcolate rispetto al giorno precedente. I dati per gennaio 2025 e alcune variazioni potrebbero non essere disponibili o non applicabili (N/D).
