Migliori conti deposito per tasso di rendimento netto
I migliori conti deposito per rendimento netto sono quelli che, a parità di capitale investito, offrono il miglior ritorno annuo dopo tassazione sugli interessi e imposta di bollo o IVAFE quando prevista. Il confronto non guarda quindi solo al guadagno finale in euro, ma al rendimento annuo stimato.
La classifica di luglio 2026 è stata elaborata sulle simulazioni disponibili per un deposito di 30.000 euro, considerando conti liberi e vincolati con durate di 6, 12, 24 e 36 mesi. Il rendimento netto annuo stimato è calcolato rapportando il guadagno netto alla durata del deposito.
ING prima per rendimento netto annuo stimato
| Banca | Prodotto | Durata | Tipologia | Tasso lordo | Guadagno netto | Rendimento netto annuo stimato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | Conto Corrente Arancio e Conto Arancio | 12 mesi | non vincolato | 4,00% | 828 euro | 2,76% |
| Banca Progetto | Conto Key Non svincolabile | 24 mesi | vincolato non svincolabile | 3,50% | 1.434 euro | 2,39% |
| Banca Progetto | Conto Key Non svincolabile | 36 mesi | vincolato non svincolabile | 3,50% | 2.151 euro | 2,39% |
| Banca Aidexa | X Risparmio Cedola | 12 mesi | vincolato | 3,40% | 694,80 euro | 2,32% |
| Banca Aidexa | X Risparmio Cedola | 24 mesi | vincolato | 3,30% | 1.345,20 euro | 2,24% |
| Banca Progetto | Conto Key Non svincolabile | 6 mesi | vincolato non svincolabile | 3,25% | 330,75 euro | 2,21% |
| Banca Progetto | Conto Key Non svincolabile | 12 mesi | vincolato non svincolabile | 3,25% | 661,50 euro | 2,21% |
| IBL Banca | Deposito IBL Banca | 36 mesi | vincolato | 3,25% | 1.984,50 euro | 2,21% |
| Solution Bank | Conto Yes | 36 mesi | vincolato | 3,25% | 1.984,50 euro | 2,21% |
| Banca CF+ | Conto Deposito Vincolato Non Svincolabile U35 | 24 mesi | vincolato non svincolabile | 3,20% | 1.300,80 euro | 2,17% |
| IBL Banca | Deposito IBL Banca | 24 mesi | vincolato | 3,20% | 1.300,80 euro | 2,17% |
| Banca Aidexa | X Risparmio ProntoSmart | 24 mesi | vincolato svincolabile | 3,20% | 1.300,80 euro | 2,17% |
| Banca CF+ | Conto Deposito Vincolato Non Svincolabile U35 | 36 mesi | vincolato non svincolabile | 3,20% | 1.951,20 euro | 2,17% |
| Banca CF+ | Conto Deposito Vincolato Non Svincolabile | 12 mesi | vincolato non svincolabile | 3,00% | 606 euro | 2,02% |
| IBL Banca | Deposito IBL Banca | 12 mesi | vincolato | 3,00% | 606 euro | 2,02% |
| Banca Aidexa | X Risparmio ProntoSmart | 12 mesi | vincolato svincolabile | 3,00% | 606 euro | 2,02% |
| Solution Bank | Conto Yes | 12 mesi | vincolato | 3,00% | 606 euro | 2,02% |
Nella simulazione considerata, il rendimento netto annuo stimato più alto è quello di ING, con 828 euro di guadagno netto su 30.000 euro in 12 mesi, pari al 2,76% annuo. Il dato è legato al tasso promozionale del 4,00% lordo per 12 mesi e alla condizione indicata per l’accredito di entrate di almeno 1.000 euro.
Tra i conti vincolati, il miglior rendimento netto annuo stimato è quello di Banca Progetto Conto Key Non svincolabile, pari al 2,39% sia sulla durata di 24 mesi sia su quella di 36 mesi. In questo caso il rendimento più alto richiede però il mantenimento del vincolo fino alla scadenza.
La classifica va letta distinguendo tra rendimento annuo e guadagno complessivo. Un conto a 36 mesi può generare un incasso finale più elevato, ma non sempre offre il rendimento annuo migliore. Prima dell’apertura vanno verificati anche vincolo, svincolo anticipato, liquidazione degli interessi, imposta applicata e condizioni promozionali.
Se vuoi aggiornamenti su Come risparmiare, Conti deposito, Risparmio gestito inserisci la tua email nel box qui sotto:
Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.
Abbiamo ricevuto la tua richiesta di iscrizione. Conferma la tua iscrizione facendo clic sul link ricevuto via posta elettronica.
Se vuoi ricevere informazioni personalizzate compila anche i seguenti campi opzionali.
Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.
