Migliori conti deposito svincolabili
I conti deposito svincolabili sono pensati per chi vuole ottenere un rendimento sulla liquidità senza rinunciare del tutto alla possibilità di recuperare le somme prima della scadenza. In questa categoria rientrano sia i prodotti non vincolati, che consentono di mantenere disponibile il capitale, sia i conti vincolati che prevedono espressamente lo svincolo anticipato.
La classifica di luglio 2026 è stata elaborata considerando le simulazioni disponibili per durate di 6, 12, 24 e 36 mesi, con deposito di 30.000 euro. Il confronto si basa sul guadagno netto indicato nelle rilevazioni del 2 luglio 2026, dopo tassazione sugli interessi e imposta di bollo o IVAFE quando prevista.
I migliori conti deposito svincolabili di luglio 2026
| Banca | Prodotto | Durata | Tipologia | Tasso lordo | Tasso netto | Guadagno netto | Liquidazione o svincolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banca CF+ | Conto Deposito Vincolato Svincolabile U35 | 36 mesi | vincolato svincolabile | 3,00% | 2,22% | 1.818 euro | svincolo con preavviso di 32 giorni |
| Banca CF+ | Conto Deposito Vincolato Svincolabile | 36 mesi | vincolato svincolabile | 2,90% | 2,15% | 1.751,40 euro | svincolo con preavviso di 32 giorni |
| Klarna | Conto Deposito Vincolato | 36 mesi | non vincolato | 2,90% | 2,15% | 1.751,40 euro | non indicata |
| Banca Aidexa | X Risparmio ProntoSmart | 24 mesi | vincolato svincolabile | 3,20% | 2,37% | 1.300,80 euro | possibilità di svincolo anticipato |
| Banca Progetto | Conto Key Svincolabile | 36 mesi | vincolato svincolabile | 2,15% | 1,59% | 1.251,90 euro | interessi accreditati trimestralmente |
| Banca Aidexa | X Risparmio ProntoSmart | 36 mesi | vincolato svincolabile | 2,10% | 1,55% | 1.218,60 euro | possibilità di svincolo anticipato |
| Banca CF+ | Conto Deposito Vincolato Svincolabile U35 | 24 mesi | vincolato svincolabile | 3,00% | 2,22% | 1.212 euro | svincolo con preavviso di 32 giorni |
| Banca CF+ | Conto Deposito Vincolato Svincolabile | 24 mesi | vincolato svincolabile | 2,90% | 2,15% | 1.167,60 euro | svincolo con preavviso di 32 giorni |
| Klarna | Conto Deposito Vincolato | 24 mesi | non vincolato | 2,85% | 2,11% | 1.145,40 euro | non indicata |
| Conto TWIST | Deposito Vincolato | 24 mesi | vincolato svincolabile | 2,55% | 1,89% | 1.012,20 euro | interessi liquidati mensilmente |
| ING | Conto Corrente Arancio e Conto Arancio | 12 mesi | non vincolato | 4,00% | 2,96% | 828 euro | promozione con entrate di almeno 1.000 euro |
| Banca Progetto | Conto Key Svincolabile | 24 mesi | vincolato svincolabile | 2,00% | 1,48% | 768 euro | interessi accreditati trimestralmente |
| Banca Aidexa | X Risparmio ProntoSmart | 12 mesi | vincolato svincolabile | 3,00% | 2,22% | 606 euro | possibilità di svincolo anticipato |
| Banca CF+ | Conto Deposito Vincolato Svincolabile U35 | 12 mesi | vincolato svincolabile | 2,90% | 2,15% | 583,80 euro | svincolo con preavviso di 32 giorni |
| Banca CF+ | Conto Deposito Vincolato Svincolabile | 12 mesi | vincolato svincolabile | 2,80% | 2,07% | 561,60 euro | svincolo con preavviso di 32 giorni |
| Banca Aidexa | Conto Deposito X Risparmio Flexi | 12 mesi | non vincolato | 2,85% | 2,11% | 545,06 euro | tasso valido fino al 31 maggio 2027 |
| Klarna | Conto Deposito Vincolato | 12 mesi | non vincolato | 2,71% | 2,01% | 541,62 euro | non indicata |
| Conto TWIST | Deposito Vincolato | 12 mesi | vincolato svincolabile | 2,65% | 1,96% | 528,30 euro | interessi liquidati mensilmente |
| Scalable Capital | FREE e PRIME+ | 12 mesi | non vincolato | 2,50% | 1,85% | 495 euro | interessi corrisposti mensilmente |
| Banca Aidexa | Conto Deposito Libero | 12 mesi | non vincolato | 2,50% | 1,85% | 460,53 euro | tasso valido fino al 31 maggio 2027 |
| Raisin Bank | Conto di benvenuto Facile.it Deposit | 12 mesi | non vincolato | 1,85% | 1,37% | 379,08 euro | interessi riconosciuti mensilmente |
| Conto TWIST | Deposito Vincolato | 6 mesi | vincolato svincolabile | 2,25% | 1,67% | 219,75 euro | interessi liquidati mensilmente |
| Banca Aidexa | X Risparmio ProntoSmart | 6 mesi | vincolato svincolabile | 2,10% | 1,55% | 203,10 euro | possibilità di svincolo anticipato |
| Banca Progetto | Conto Key Svincolabile | 6 mesi | vincolato svincolabile | 1,50% | 1,11% | 136,50 euro | interessi accreditati trimestralmente |
Nella simulazione considerata, il rendimento più alto in valore assoluto tra i prodotti svincolabili è quello di Banca CF+ Conto Deposito Vincolato Svincolabile U35 a 36 mesi, con tasso lordo del 3,00% e guadagno netto di 1.818 euro. Il dato va però letto tenendo conto della durata e del requisito anagrafico: un guadagno più alto sui 36 mesi non è direttamente confrontabile con quello di un deposito a 6 o 12 mesi.
Tra i prodotti senza vincolo di durata, la prima offerta è ING a 12 mesi, con tasso lordo del 4,00% e guadagno netto di 828 euro, ma la promozione richiede entrate di almeno 1.000 euro. Sui vincoli più brevi, il miglior rendimento svincolabile a 6 mesi è quello di Conto TWIST, con guadagno netto di 219,75 euro.
Prima dell’apertura è necessario verificare le condizioni di svincolo. In alcuni casi l’uscita anticipata può comportare la perdita totale o parziale degli interessi maturati, mentre nei conti non vincolati il capitale resta disponibile ma il tasso può essere promozionale, limitato nel tempo o soggetto a variazioni.
