Tabella riepilogativa delle migliori offerte luce per famiglie
| Fornitore | Offerta | Tipologia prezzo | Struttura | Quota fissa mensile | Spesa annua stimata |
|---|---|---|---|---|---|
| Argos | Luce fix mono segugio | fisso | monoraria | ~9 € | ~670 € |
| Enerweb | Energia senza sorprese web | fisso | monoraria | ~4 € | ~652 € |
| Illumia | Prezzo garantito web | fisso | monoraria | ~12 € | ~447 € |
| Engie | Energia PuntoFisso | fisso | fasce | ~7 € | ~670 € |
| Octopus | Fissa 12M | fisso | fasce | ~6 € | ~710 € |
| Edison | Dynamic Luce | variabile | monoraria | ~8 € | ~480 € |
| Octopus | Flex | variabile | monoraria | ~8 € | ~455 € |
| Fastweb | Energia Flex | variabile | monoraria | ~9 € | ~459 € |
Le stime sono calcolate su un profilo tipo domestico residente con 2.700 kWh annui e potenza impegnata di 3 kW. Importi al netto di imposte e oneri di rete. Per le offerte indicizzate il risultato può variare in funzione dell’andamento del PUN.
