Migliori offerte luce domestiche a prezzo fisso monorarie
Le offerte luce monorarie a prezzo fisso applicano lo stesso prezzo dell’energia durante l’intera giornata. A settembre le differenze più nette riguardano sia il costo al kWh sia la quota commerciale annuale, che assume maggiore incidenza per chi consuma poco.
| Venditore | Offerta | Prezzo energia | Quota fissa | Durata e validità |
|---|---|---|---|---|
| CVA Energie | CVA 7 | 0,0987 €/kWh | 36 €/anno | attiva al 7 settembre |
| Atena Trading | Atena Prima Scelta Luce Fix | 0,1000 €/kWh | 125 €/anno | 15 mesi; sottoscrivibile fino al 9 settembre |
| Dolomiti Energia | Dolomiti Fisso Luce 120 | 0,1020 €/kWh | 108 €/anno | 120 mesi; sottoscrivibile fino al 9 settembre |
| Alperia | Alperia Direct Energy | 0,10989 €/kWh | 109 €/anno | 60 mesi; attiva al 7 settembre |
| Illumia | Energia Lunga Luce | 0,119 €/kWh | 84 €/anno | 36 mesi; sottoscrivibile fino al 10 settembre |
| Edison Energia | Edison Web Luce | 0,1340 €/kWh | 90 €/anno | 12 mesi; sottoscrivibile fino al 9 settembre |
| ENGIE | Energia PuntoFisso 12 Mesi | 0,1409 €/kWh | 72 €/anno | 12 mesi; sottoscrivibile fino al 9 settembre |
| Estra Energie | Facile Fix Luce 24 | 0,1463 €/kWh | 42 €/anno | 24 mesi; sottoscrivibile fino al 14 settembre |
Un prezzo al kWh più basso non determina da solo l’offerta meno costosa: su consumi contenuti acquistano maggiore incidenza le quote commerciali annuali, mentre sui profili con consumi elevati aumenta il peso della componente proporzionale ai kWh utilizzati.
