I migliori mutui a tasso fisso di settembre: la classifica
Chi desidera richiedere un mutuo a tasso fisso per l’acquisto di una casa, la ristrutturazione o per la surroga, può approfittare delle migliori condizioni offerte dalle principali banche italiane. Grazie al tasso fisso, le rate rimangono costanti per tutta la durata del mutuo, offrendo stabilità e prevedibilità. Di seguito sono riportati i migliori mutui a tasso fisso di settembre 2025, con simulazioni basate su un mutuo di 100mila euro per 30 anni.
| Mutuo | Rata Mensile | TAN | TAEG |
|---|---|---|---|
| Mutuo BBVA | € 424,31 | 3,05% | 3,24% |
| Mutuo Spensierato Plus Edition – BNL | € 416,23 | 2,90% | 3,35% |
| Mutuo MPS Mio Acquisto con garanzia CONSAP 50% | € 377,62 | 2,16% | 2,42% |
| Mutuo BBVA | € 391,03 | 2,42% | 2,59% |
| Mutuo Arancio a Tasso Variabile – ING | € 405,07 | 2,93% | 2,93% |
| Mutuo Acquisto Promo a Tasso Variabile – Green – Banco BPM | € 405,39 | 2,94% | 2,94% |
