I migliori mutui a tasso variabile di settembre: la classifica
Chi ha deciso di richiedere un mutuo a tasso variabile per l’acquisto della prima casa, la seconda casa, la ristrutturazione o per la surroga del proprio mutuo, può approfittare delle condizioni più vantaggiose attualmente proposte dalle banche.
I mutui a tasso variabile sono ideali per chi prevede che i tassi di interesse possano diminuire o rimanere bassi nel tempo. Tuttavia, bisogna tenere in considerazione che il tasso potrà variare durante la durata del mutuo, influenzando così l’importo delle rate. Di seguito sono riportati i migliori mutui a tasso variabile selezionati per il mese di settembre 2025.
| Mutuo | Importo | Rata Mensile | TAN | TAEG | Durata |
|---|---|---|---|---|---|
| Mutuo MPS Mio Acquisto con garanzia CONSAP 50% | € 100.000 | € 378,74 | 2,45% | 2,61% | 30 anni |
| Mutuo BBVA | € 100.000 | € 391,70 | 2,61% | 2,77% | 30 anni |
| Mutuo MPS Mio Acquisto Abitazione | € 110.000 | € 571,23 | 2,76% | 2,92% | 20 anni |
| Mutuo BBVA | € 110.000 | € 584,72 | 2,92% | 3,06% | 20 anni |
| Mutuo a Tasso Variabile – Banca Sella | € 110.000 | € 590,96 | 3,06% | 3,32% | 20 anni |
| Mutuo Acquisto Promo a Tasso Variabile – Green – Banco BPM | € 50.000 | € 269,65 | 3,08% | 3,17% | 20 anni |
| Mutuo Credit Agricole Greenback – Crédit Agricole Italia | € 50.000 | € 266,59 | 3,20% | 3,28% | 20 anni |
