Tabella riepilogativa di confronto delle migliori offerte Luce per utenze domestiche
Ecco una tabella riepilogativa di confronto delle migliori offerte luce per utenze domestiche a ottobre 2025, considerando tipologie: prezzo fisso a fasce, prezzo fisso monorario, prezzo variabile a fasce e prezzo variabile monorario. Include prezzo energia, quota fissa, stima costo annuo e mensile su 2.700 kWh annui.
| Offerta | Tipo Prezzo | Fasce | Prezzo Energia (€ / kWh) | Quota Fissa (€ / mese) | Stima Costo Annuo (€) | Stima Costo Mensile (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wekiwi Energia | Fisso | F1, F2/F3 | 0,099 | 6 | 339,30 | 28,30 |
| Alperia Fissa Monoraria | Fisso | Monoraria | 0,099 | 8 | 363,30 | 30,30 |
| Plenitude Trend Casa Monoraria | Fisso | Monoraria | 0,1067 | 7 | 372,00 | 31,00 |
| Sorgenia Next Energy Ventiquattro Luce Dual | Fisso | F1, F2/F3 | 0,108 | 8 | 387,60 | 32,30 |
| Alperia Fissa Monoraria Premium | Fisso | Monoraria | 0,11 | 8 | 393,00 | 32,75 |
| Octopus Fissa 12M | Fisso | Monoraria | 0,0978 | 11 | 396,00 | 33,00 |
| Acea Energia Tariffa Variabile | Variabile | F1, F2/F3 | PUN + 0,0045 | 6 | 399,15 | 33,26 |
| NeN Luce Special 60 | Fisso | F1, F2/F3 | 0,12 | 12 | 468,00 | 39,00 |
| Sorgenia Next Energy Sunlight Luce e Gas | Variabile | F1, F2/F3 | PUN + 0,006 | 7 | 424,20 | 35,35 |
| Octopus Variabile Monoraria | Variabile | Monoraria | PUN + 0,0088 | 7 | 428,76 | 35,73 |
| Octopus Variabile a Fasce | Variabile | F1, F2/F3 | PUN + 0,0088 | 7 | 428,76 | 35,73 |
| Engie Luce Monoraria Variabile | Variabile | Monoraria | PUN + 0,007 | 9 | 452,10 | 37,70 |
| Pulsee Luce e Gas Semplice Index | Variabile | F1, F2/F3 | PUN + 0,016 | 8 | 463,20 | 38,60 |
| VIVIWeb Market+ Luce | Variabile | F1, F2/F3 | PUN + 0,023 | 10 | 503,10 | 41,90 |
| VIVIWeb Market+ Luce Monoraria | Variabile | Monoraria | PUN + 0,023 | 10 | 503,10 | 41,90 |
Nota: per le offerte a prezzo variabile, il Prezzo Unico Nazionale (PUN) medio stimato è 0,12 €/kWh per il calcolo dei costi annui.
