Tabella riepilogativa di confronto delle migliori offerte Luce di novembre per utenze domestiche
Ecco una tabella riepilogativa per il confronto delle migliori offerte luce di novembre 2025 per utenze domestiche, ordinate per costo annuo stimato basato su 1400 kWh di consumo annuo.
| Offerta | Categoria | Tipo tariffa | Prezzo energia | Quota fissa mensile | Durata | Stima costo annuo* | Note principali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitica 36 Web – Dolomiti Energia | Prezzo fisso a fasce | Fisso | 0,102 €/kWh | 7,50 € | 36 mesi | 188 € | Tariffa fissa estesa, per consumi elevati |
| Acea Fix Luce – Acea Energia | Prezzo fisso a fasce | Fisso | 0,113 €/kWh | 6 € | 12 mesi | 193 € | Affidabile per consumi medi |
| Next Energy Ventiquattro – Sorgenia | Prezzo fisso a fasce | Fisso | 0,120 €/kWh | 6 € | 24 mesi | 199 € | Buon compromesso tra durata e prezzo |
| Energia PuntoFisso – Engie | Prezzo fisso a fasce | Fisso | 0,105 €/kWh | 6 € | 24 mesi | 207 € | Prezzo bloccato, attivabile fino a novembre 2025 |
| Prezzo Sicuro Luce – AGSM AIM | Prezzo fisso a fasce | Fisso | 0,132 €/kWh | 10 € | 12 mesi | 219 € | Ideale per bilanci prevedibili |
| Octopus Flex Luce | Prezzo variabile a fasce | Variabile | PUN + 0,0088 €/kWh | 6 € | Mensile | 252 € | Trasparente e digitale |
| Wekiwi Luce Flex | Prezzo variabile a fasce (ibrida) | Fisso | 0,099 €/kWh | 10 € | 12 mesi | 259 € | Prezzo fisso, gestione digitale |
| Edison Dynamic Luce | Prezzo variabile monorario | Variabile | 0,134 €/kWh | 6 € | Mensile | 259 € | Per utenti esperti e consapevoli |
| Octopus Flex Monoraria | Prezzo variabile monorario | Variabile | 0,122 €/kWh | 8 € | Mensile | 266 € | Soluzione semplice e chiara |
| NeN Surf Luce | Prezzo variabile monorario | Variabile | 0,113 €/kWh | 9 € | Variabile | 266 € | Forte impronta digitale |
| Luce Flex – Illumia | Prezzo variabile monorario | Variabile | 0,113 €/kWh | 10 € | Mensile | 278 € | Gestione digitale, intuitiva |
| Next Energy Sunlight – Sorgenia | Prezzo variabile a fasce | Variabile | PUN + 0,006 €/kWh | 7 € | Mensile | 275 € | Mercato libero, flessibile |
| Pulsee Semplice Index | Prezzo variabile a fasce | Variabile | PUN + 0,016 €/kWh | 8 € | Mensile | 283 € | Adatta a consumi distribuiti |
| Più Controllo Active Casa – E.ON | Prezzo variabile monorario | Variabile | 0,113 €/kWh | 12 € | Mensile | 302 € | Controllo dettagliato dei consumi |
| AGSM AIM Wave Power | Prezzo variabile a fasce | Variabile | PUN + 0,0132 €/kWh | 12 € | Mensile | 329 € | Offerta con focus sul risparmio |
*Stime basate su un consumo medio annuo di 1.400 kWh, potenza impegnata 3 kW, pagamento RID/SEPA e bolletta elettronica (profilo domestico residente, Milano).
