Prime case di lusso e detrazione IMU
Le abitazioni principali accatastate in A/1, A/8 e A/9 pagano l’IMU anche quando sono residenza e dimora abituale del possessore. La detrazione ordinaria è pari a 200 euro, da applicare all’imposta calcolata con l’aliquota deliberata dal Comune.
| Città | Aliquota A/1, A/8, A/9 | Fonte dati |
|---|---|---|
| Milano | 0,68% | prospetto MEF 2026 |
| Venezia | 0,64% | prospetto MEF 2025 per acconto 2026 |
| Torino | 0,60% | prospetto MEF 2026 |
| Bologna | 0,60% | Comune 2026 |
| Firenze | 0,60% | prospetto MEF 2025 per acconto 2026 |
| Bari | 0,60% | prospetto MEF 2025 per acconto 2026 |
| Palermo | 0,60% | prospetto MEF 2025 per acconto 2026 |
| Catania | 0,60% | prospetto MEF 2025 per acconto 2026 |
| Napoli | 0,60% | prospetto MEF 2025 per acconto 2026 |
| Messina | 0,60% | prospetto MEF 2025 per acconto 2026 |
| Padova | 0,60% | prospetto MEF 2025 per acconto 2026 |
| Verona | 0,60% | prospetto MEF 2025 per acconto 2026 |
| Genova | 0,58% | prospetto MEF 2026 |
| Roma | 0,50% | prospetto MEF 2025 per acconto 2026 |
