Riepilogo sintetico dei libretti
| Prodotto | Età | Tasso max | Spese | Punti di forza |
|---|---|---|---|---|
| Genius Bimbi (UniCredit) | 0-12 | 0,20% | Zero spese | Attivazione online; semplicità |
| GRANDE! (BPER Banca) | 0-12 | 0,10% | Bollo 34,20€ | Iniziative educative; continuità 13-17 |
| ALEX DREAM (Prealpi SanBiagio) | 0-17 | 2,5% | Zero spese e bollo | Tasso elevato; gestione flessibile |
| VYP Junior (Crédit Agricole) | 0-12 | 0,50% | Spese varie dopo i 13 anni | Prelievi limitati; progressivo |
| ExtraKids (Extrabanca) | 0-17 | 0,25% | Bollo se saldo > 5.000€ | Flessibile; cartaceo |
| Libretto Postale “Io…” (Poste) | 0-18 | 0,01% | Zero spese | Gestione graduale; CartaIO |
| Libretto Junior (Terre Venete) | 0-17 | 1% | Zero spese | Semplicità operativa |
| Brucoconto | 0-11 | 1,10% | Zero spese se < 5.000€ | Strutturato per prime esperienze |
I tassi indicati sono lordi annui nominali; le condizioni possono variare. Verificare sempre i fogli informativi aggiornati presso l’istituto di riferimento.
Se vuoi aggiornamenti su Come risparmiare, Conti deposito, Risparmio gestito inserisci la tua email nel box qui sotto:
Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.
Abbiamo ricevuto la tua richiesta di iscrizione. Conferma la tua iscrizione facendo clic sul link ricevuto via posta elettronica.
Se vuoi ricevere informazioni personalizzate compila anche i seguenti campi opzionali.
Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.
