La top 10 dei conti deposito con il rendimento netto più alto di febbraio 2026
Ecco una tabella basata sui rendimenti netti più alti dei conti deposito di febbraio 2026. La tabella include i vincoli di durata, e i rendimenti sono espressi in valore netto, al netto della ritenuta fiscale (26%) e del bollo (se applicabile).
| Banca | Tipo di Conto | Durata del Vincolo | Rendimento Netto Annuo | Rendimento Netto su 10.000€ / 12 Mesi |
|---|---|---|---|---|
| Banca AideXa | Vincolato (rigido) | 60 mesi | 2,22% | € 222 |
| Mediocredito Centrale | Vincolato (rigido) | 60 mesi | 2,22% | € 222 |
| Solution Bank | Vincolato (rigido) | 60 mesi | 2,15% | € 215 |
| IBL Banca | Vincolato (rigido) | 48 mesi | 1,85% | € 185 |
| Guber Banca | Vincolato (rigido) | 48 mesi | 1,85% | € 185 |
| Banca CF+ | Vincolato (rigido) | 48 mesi | 1,75% | € 175 |
| ExtraBanca | Vincolato (rigido) | 48 mesi | 1,66% | € 166 |
| Solution Bank | Vincolato (flessibile) | 36 mesi | 2,15% | € 215 |
| Banca Progetto | Vincolato (rigido) | 36 mesi | 1,85% | € 185 |
| Banca AideXa | Vincolato (rigido) | 36 mesi | 1,85% | € 185 |
Se vuoi aggiornamenti su Come risparmiare, Conti deposito, Risparmio gestito inserisci la tua email nel box qui sotto:
Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.
Abbiamo ricevuto la tua richiesta di iscrizione. Conferma la tua iscrizione facendo clic sul link ricevuto via posta elettronica.
Se vuoi ricevere informazioni personalizzate compila anche i seguenti campi opzionali.
Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.
