Tabella riepilogativa di confronto delle migliori offerte Luce di gennaio 2026 per utenze domestiche
La tabella riassume le migliori offerte luce per utenze domestiche a gennaio 2026, calcolate su profilo tipo residente 3 kW e 2.700 kWh annui. I costi sono stimati includendo quota energia e quota fissa, escludendo oneri di sistema e imposte.
| Offerta | Tipologia | Prezzo energia (€/kWh) | Quota fissa (€/mese) | Costo mensile stimato (€) | Costo annuo stimato (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Iren No Stress Luce | Fisso a fasce | 0,116 (medio) | 12 | 38 | 459 |
| Edison EasyFix Luce | Fisso a fasce | 0,118–0,123 | 10 | 37 | 443 |
| Sorgenia Next Energy Smart | Fisso monorario | 0,104 | 9,50 | 33 | 400 |
| Gan Energia Luce Fix | Fisso monorario | 0,128 | 10 | 37–38 | 445–460 |
| Illumia Luce Flex Bioraria | Variabile a fasce | PUN + 0,015–0,020 | 10–11 | 32–35 | 390–420 |
| Iren Luce Variabile Mono | Variabile monorario | PUN + 0,017 | 10,50 | 31–33 | 375–395 |
| Migliore fisso fasce | Edison EasyFix: 443 €/anno | ||||
| Migliore fisso mono | Sorgenia Smart: 400 €/anno | ||||
| Migliore variabile | Iren Variabile: 375–395 €/anno |
Note sui calcoli: Fasce calcolate 35% F1 / 65% F23; PUN medio stimato 0,085 €/kWh per variabili.
