Migliori conti deposito a 6 mesi
Per i conti deposito vincolati a 6 mesi, la rilevazione comparativa del 2 luglio 2026 vede Banca Progetto in testa tra le offerte considerate, con un tasso lordo del 3,25% e un guadagno netto stimato di 330,75 euro.
Il confronto è calcolato su un deposito di 30.000 euro vincolato per 6 mesi. Le offerte sono ordinate in base al guadagno netto stimato, al netto della tassazione sugli interessi e dell’imposta di bollo indicata nelle condizioni del prodotto.
Banca Progetto guida la classifica a 6 mesi
| Banca | Prodotto | Tasso lordo | Imposta | Guadagno netto |
|---|---|---|---|---|
| Banca Progetto | Conto Key Non svincolabile | 3,25% | 0,20% annuo sul totale | 330,75 euro |
| Banca CF+ | Conto Deposito Vincolato Non Svincolabile U35 | 2,90% | 0,20% annuo sul totale | 291,90 euro |
| Banca CF+ | Conto Deposito Vincolato Non Svincolabile | 2,80% | 0,20% annuo sul totale | 280,80 euro |
| IBL Banca | Deposito IBL Banca | 2,75% | 0,20% annuo sul totale | 275,25 euro |
| Solution Bank | Conto Yes | 2,50% | 0,20% annuo sul totale | 247,50 euro |
| Klarna | Conto Deposito Vincolato | 2,39% | 0,20% annuo sul totale | 235,29 euro |
| Conto TWIST | Deposito Vincolato | 2,25% | 0,20% annuo sul totale | 219,75 euro |
| Banca Aidexa | X Risparmio Cedola | 2,20% | 0,20% annuo sul totale | 214,20 euro |
| Banca Aidexa | X Risparmio ProntoSmart | 2,10% | 0,20% annuo sul totale | 203,10 euro |
| Banca Widiba | Conto Classic Widiba – linea vincolata | 2,00% | 0,20% annuo sul totale | 191,20 euro |
| Banca Progetto | Conto Key Svincolabile | 1,50% | 0,20% annuo sul totale | 136,50 euro |
La differenza tra il guadagno netto di Banca Progetto e quello di Banca CF+, seconda offerta della classifica, è di 38,85 euro su 6 mesi. Il primo prodotto è indicato come non svincolabile, quindi la scelta va valutata anche in base alla possibilità di lasciare ferme le somme fino alla scadenza.
