Tabella riassuntiva di confronto
| Prodotto | Tipo | Età | Canone | Carta IBAN | Prelievi gratuiti | Parental control | Caratteristica distintiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revolut <18 | carta prepagata con IBAN | 6–17 | 0 € | Sì | 100 €/mese (Standard) | Sì | Multivaluta, cambio valuta gratuito entro soglie |
| HYPE Minori | carta prepagata con IBAN | 12–17 | 0 € | Sì | 250 €/mese | Sì | Gruppi di spesa condivisa |
| Tinaba Under 18 | carta prepagata con IBAN | 12–17 | 0 € | Sì | 24 prelievi UE/anno | Sì | Salvadanaio digitale e gestione gruppi |
| XME Conto UP! | conto corrente tradizionale | ≥ 8 | 0 € | Sì | illimitati in filiale | Sì | Bonus giovani sulla giacenza media |
| Fineco Under 18 | conto corrente tradizionale | 8–17 | 0 € | Sì | ATM Visa gratuiti | Sì | Paghetta automatica e MoneyMap |
| Pixpay | carta prepagata con IBAN | 10–18 | 0 € | Sì | – (commissione 2 € ATM) | Sì | Oltre 100 design personalizzabili |
| Sella Junior | carta prepagata | 12–17 | 1 €/mese | Sì | – | Sì | Carta sostenibile in Ocean Plastic |
| Postepay Green | carta prepagata con IBAN | 10–17 | 0 € | Sì | Sì, nei limiti PostePay | Sì | ScontiPoste e gestione via app da genitore |
