Offerte gas di aprile: le Top 10 a confronto
Ecco le 10 migliori offerte per la fornitura di gas di aprile 2025, ordinate per spesa annua stimata. Questa tabella riassume tutte le offerte di gas (sia a prezzo fisso che indicizzato) includendo la spesa annua stimata, i costi fissi e per consumi, le modalità di attivazione e di pagamento, e il tipo di prezzo applicato.
Nome Offerta | Spesa Annua Stimata | Costo Fisso Annuo (Gas) | Costo per Consumi (Gas) | Durata delle Condizioni Economiche | Modalità di Attivazione | Metodi di Pagamento | Tipo di Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITICA GAS 24 WEB (Dolomiti Energia SpA) | 2.168,73 € | 144,00 €/anno | 0,45 €/Smc | 24 mesi | Solo da web | Domiciliazione bancaria | Fisso |
CASA SERENA GAS WEB (GAS SALES S.R.L.) | 2.228,56 € | 70,08 €/anno | 0,52 €/Smc | Fisso fino al 30/09/2026 | Solo da web | Domiciliazione bancaria e postale | Fisso |
VIVIsemplice Gas (Vivigas S.p.A.) | 2.233,47 € | 96,00 €/anno | 0,51 €/Smc | 24 mesi | Solo da web | Domiciliazione bancaria | Fisso |
Energia PuntoFisso (ENGIE ITALIA S.p.A.) | 2.236,98 € | 72,00 €/anno | 0,52 €/Smc | 12 mesi | Solo da web | Domiciliazione bancaria | Fisso |
OCTOPUS FISSA 12M GAS (OCTOPUS ENERGY ITALIA SRL) | 2.254,73 € | 96,00 €/anno | 0,51 €/Smc | 12 mesi | Qualsiasi canale | Domiciliazione bancaria, postale | Fisso |
VIVIcaldo Gas (Vivigas S.p.A.) | 2.246,11 € | 0,00 €/anno | 0,00 €/Smc (sconto 100%) | 24 mesi | Punto vendita | Domiciliazione bancaria | Variabile |
GAS ZERO SPREAD (ASSET SOLARE SRL) | 2.347,04 € | 60,00 €/anno | 0,03 €/Smc | 24 mesi | Qualsiasi canale | Domiciliazione bancaria | Variabile |
GALA – GAS prezzo leggero (GALA S.P.A.) | 2.362,98 € | 58,00 €/anno | 0,02 €/Smc | Non definita | Solo da web | Domiciliazione bancaria, postale | Variabile |
YES ZERO GAS (Yes Energy Srl) | 2.386,75 € | 60,00 €/anno | 0,03 €/Smc | 12 mesi | Qualsiasi canale | Domiciliazione bancaria, su carta di credito, bollettino precompilato | Variabile |
GAS CASA LIGHT WEB (GAS SALES S.R.L.) | 2.390,43 € | 48,00 €/anno | 0,04 €/Smc | Non definita | Solo da web | Domiciliazione bancaria, postale | Variabile |
VIVIconsapevole Fix Lucegas (Vivigas S.p.A.) | 2.963,44 € | 60,00 €/anno | 0,49 €/Smc | 24 mesi | Web, punto vendita, teleselling | Domiciliazione bancaria/postale/su carta di credito, bollettino precompilato | Fisso |
Energia PuntoFisso (ENGIE ITALIA S.p.A.) | 3.029,45 € | 72,00 €/anno | 0,52 €/Smc | 12 mesi | Solo da web | Domiciliazione bancaria | Fisso |
VIVIweb AllDay Fix Lucegas (Vivigas S.p.A.) | 3.307,39 € | 102,00 €/anno | 0,51 €/Smc | 12 mesi | Solo da web | Domiciliazione bancaria | Fisso |
Pulsee Luce e Gas Relax Dual Fix Promo (PULSEE S.R.L.) | 3.307,39 € | 93,96 €/anno | 0,54 €/Smc | 24 mesi, poi variabile | Solo da web, Agenzia Comparison, Call Center | Domiciliazione bancaria, domiciliazione su carta di credito | Fisso/Variabile |
Accendi ECOLOGICA Pro Luce e Gas 24 Mesi (ALLEANZA LUCE&GAS S.p.A. – ALG S.p.A.) | 3.541,19 € | 108,00 €/anno | 0,66 €/Smc | 24 mesi | Punto vendita, teleselling | Domiciliazione bancaria, postale, bollettino precompilato, cessione del credito | Fisso |
Se vuoi aggiornamenti su Come risparmiare, Energia, Offerte energia inserisci la tua email nel box qui sotto:
Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.
Abbiamo ricevuto la tua richiesta di iscrizione. Conferma la tua iscrizione facendo clic sul link ricevuto via posta elettronica.
Se vuoi ricevere informazioni personalizzate compila anche i seguenti campi opzionali.
Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.