Mercato mondiale dei dispositivi mobili 08-10

I dati di vendita, suddivisi per area geografica, in relazione al mercato mondiale dei dispositivi mobili, nel biennio di riferimento 2008-2009, con previsione di vendita per il 2010 (dati in migliaia di unità).

Mercato mondiale dei dispositivi mobili 08-10

2008 2009 2010
Asia Pacifico 453100 479862 546770
America Latina 96068 81145 84995
Europa Orientale 40588 34871 34897
Giappone 142323 119737 126772
Medioriente e Africa 133471 128879 140305
Nord America 182245 182571 190130
Europa Occidentale 174455 186950 198498
TOTALE 1.22225e+06 1.21402e+06 1.32237e+06

Fonte: Gartner