Le 100 banche più a rischio

di Noemi Ricci

Pubblicato 3 Aprile 2017
Aggiornato 4 Aprile 2017 10:17

L'elenco delle banche italiane con l'indice di rischiosità più alto: un istituto su cinque in Italia mostra crediti in sofferenza.

Sono numerose le banche in Italia che mostrano crediti in sofferenza (il 20%, una su cinque) e nel complesso sono 114 gli istituti che hanno crediti deteriorati superiori al capitale, stando all’analisi effettuata da Mediobanca (dati 2015).

L’analisi delle banche più a rischio è stata effettuata valutando il Texas Ratio (applicato per la prima volta negli anni ’80 alla crisi delle banche texane), calcolato come rapporto tra i crediti deteriorati netti (depurati, dunque, da eventuali rettifiche di valore) e il patrimonio tangibile della banca (il capitale netto diminuito delle immobilizzazioni immateriali). Se si tratta di una banca sana questo valore risulta inferiore all’unità (indice sotto il 100%), diversamente se risulta più alto (percentuale superiore al 100%) la situazione della banca non è certo buona perché in caso di eventuali perdite non ha patrimonio sufficiente per fare fronte a tale imprevisto.

=> Crisi banche italiane: la classifica delle affidabili

Dalla situazione emersa i venti i miliardi di euro stanziati dal Governo per risanare il sistema bancario italiano non sembrano affatto sufficienti.

Nella top 25 degli istituti a rischio maggiore, dopo Bcc di Teramo (Texas Ratio del 777,2% e poi salvata dalla Bcc di Castiglione) e Cassa di risparmio di Cesena, troviamo anche nomi importanti come Unipol Banca (terzo posto con un Texas Ratio di 380,3%), Monte Paschi di Siena (settima con Texas Ratio 262,6%), Veneto Banca (13° con 238,5%), Banco Popolare al 18esimo (18°, con 217,9%, ma in questo caso ad oggi la situazione è cambiata e l’istituto di credito dovrebbe avere superato le difficoltà con l’aumento di capitale e la fusione con Bpm), Pop Vicenza (210,9%).

=> Banche sicure: classifica BCE

Le 114 banche italiane a rischio sofferenze (# consolidato – Q quotata)
# Banca Q Categoria Totale attivo (‘000 €) Texas Ratio = Crediti Det. Netti / Patrimonio Netto Tangibile (%) Cost Income Ratio (%) (a) Saldo Svalutaz. (+) e Rivalutaz. Crediti / Totale Ricavi (%) (b) Cost Income Ratio + Sval. e Rival Cred / Totale Ricavi (a+b)
1 BANCA DI TERAMO DI CREDITO COOPERATIVO COOP 207943 777,2 88,4 194,9 283,3
2 # CASSA DI RISPARMIO DI CESENA BREVE 4358538 593,5 75,5 261,2 336,7
3 UNIPOL BANCA BREVE 1,2E+07 380,3 82,6 12,9 95,5
4 BANCA ATESTINA DI CREDITO COOPERATIVO COOP 439832 343,1 127,9 288 415,9
5 BANCA DI PISTOIA – CREDITO COOPERATIVO COOP 668981 306,5 76,3 71,4 147,7
6 CREDITO SALERNITANO – BANCA POPOLARE DELLA PROVINCIA DI SALERNO POP 99245 268,4 92,1 65,4 157,5
7 # BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Q BREVE 1,7E+08 262,6 67,6 43,1 110,7
8 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO “SEN. PIETRO GRAMMATICO” – PACECO COOP 166822 246,8 75 52,8 127,8
9 CASSA RURALE VALLI DI PRIMIERO E VANOI COOP 360246 246,3 75,3 141,3 216,6
10 CASSA RURALE DELLA VALLE DEI LAGHI COOP 459437 244,7 69,4 257,2 326,6
11 # CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO BREVE 3269695 240 81,1 99,2 180,3
12 CASSA RURALE MORI-BRENTONICO-VAL DI GRESTA COOP 389726 239,3 72,1 166,1 238,2
13 # VENETO BANCA POP 3,3E+07 238,5 100,1 97,5 197,6
14 CASSA RURALE DI ROVERETO COOP 1116707 234,5 81,5 148,1 229,6
15 BANCA CARIM – CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI BREVE 3729084 232,5 87,9 80,1 168
16 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTEL GOFFREDO COOP 582289 227,6 103,7 134,2 237,9
17 BANCA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DI CREDITO COOP 2613326 223 94,7 9,8 104,5
18 BANCASCIANO CREDITO COOPERATIVO COOP 390860 221,8 91,3 69 160,3
19 # BANCO POPOLARE Q POP 1,2E+08 217,9 73,7 25,4 99,1
20 # BANCA POPOLARE DI VICENZA POP 4E+07 210,9 132 134,1 266,1
21 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL VENEZIANO COOP 1207498 207,8 101,3 44 145,3
22 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO COOP 653402 204,3 107,9 44,2 152,1
23 BANCA DEL FUCINO BREVE 1556285 201,1 91,6 21,4 113
24 BANCA DI FILOTTRANO – CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO E DI CAMERANO COOP 1079032 200,3 79 36,9 115,9
25 BANCA DI FORLI’ – CREDITO COOPERATIVO COOP 1213295 198,3 71,6 93,3 164,9
26 MANTOVABANCA 1896 – CREDITO COOPERATIVO COOP 1009745 195,7 87,6 24,2 111,8
27 VIBANCA – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S. PIETRO IN VINCIO COOP 303122 194,5 75,1 73,5 148,6
28 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO COLLI MORENICI DEL GARDA COOP 1901988 177,3 91,8 50 141,8
29 HYPO ALPE-ADRIA-BANK BREVE 1789217 174,6 16,2 35,7 51,9
30 # BANCA POPOLARE DI BARI POP 1,5E+07 174,4 93,1 53,8 146,9
31 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GATTEO COOP 471490 172,6 99,5 41,1 140,6
32 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARCON COOP 512757 169,3 71,6 38,4 110
33 BANCA DI ANCONA – CREDITO COOPERATIVO COOP 350373 169,3 102,7 33,3 136
34 BANCA POPOLARE DI SVILUPPO POP 360064 169,3 103 20,5 123,5
35 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGROBRESCIANO COOP 1012188 169,2 98,7 136,3 235
36 BANCA POPOLARE LECCHESE BREVE 82493 167,6 152,5 118,9 271,4
37 CREDITO VALDINIEVOLE – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTECATINI TERME E BIENTINA COOP 814145 167,6 76,5 54,6 131,1
38 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO GIUSEPPE TONIOLO – GENZANO DI ROMA COOP 374177 166,9 84 147,4 231,4
39 # BANCA CARIGE – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA Q BREVE 3E+07 165,2 95 37,1 132,1
40 CASSA RURALE – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO COOP 2259591 164,4 82,7 101,4 184,1
41 # CREDITO VALTELLINESE – BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE Q POP 2,7E+07 162,6 72,4 52,8 125,2
42 CASSA RURALE ADAMELLO – BRENTA – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO COOP 480729 161,2 72,4 71,4 143,8
43 BANCA DON RIZZO – CREDITO COOPERATIVO DELLA SICILIA OCCIDENTALE COOP 531840 160,1 95,3 57,4 152,7
44 BANCA DI ANGHIARI E STIA – CREDITO COOPERATIVO COOP 609082 160 74,3 68,1 142,4
45 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAGLIARI COOP 204163 159 69,4 12,7 82,1
46 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CORINALDO COOP 271946 158,5 71,3 68,5 139,8
47 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI COOP 825599 157,8 88,7 88,9 177,6
48 CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA BREVE 2337405 157,6 81,6 69,1 150,7
49 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FALCONARA MARITTIMA COOP 310001 155,7 77 40,5 117,5
50 CREDITO COOPERATIVO UMBRO – BCC MANTIGNANA COOP 562907 152,5 77,8 28,4 106,2
51 BANCA SUASA – CREDITO COOPERATIVO COOP 319903 150,8 78 40,6 118,6
52 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MASIANO COOP 390904 149 80,1 14,8 94,9
53 BANCO EMILIANO – CREDITO COOPERATIVO COOP 1592793 146,5 93,6 51,6 145,2
54 BANCA SANTO STEFANO – CREDITO COOPERATIVO – MARTELLAGO-VENEZIA COOP 1063708 145,6 71,1 75,4 146,5
55 CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA COOP 1070688 141,8 66,7 90,8 157,5
56 CASSA RURALE PINETANA FORNACE E SEREGNANO COOP 423681 141,6 71 155,4 226,4
57 BANCA CRAS – CREDITO COOPERATIVO CHIANCIANO TERME – COSTA ETRUSCA – SOVICILLE COOP 1122444 141,4 94 46,8 140,8
58 ROVIGOBANCA CREDITO COOPERATIVO COOP 1059864 140,9 101,9 30,6 132,5
59 # BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA Q POP 6,1E+07 140,9 70 33,1 103,1
60 CASSA RURALE DI PINZOLO COOP 223299 140,3 73,2 59,3 132,5
61 BANCA POPOLARE VALCONCA POP 1312813 138,2 62,2 71 133,2
62 BANCA DI RIPATRANSONE – CREDITO COOPERATIVO COOP 341453 134,7 45,1 52,6 97,7
63 BANCA AREA PRATESE CREDITO COOPERATIVO COOP 411214 133,9 73,8 36,4 110,2
64 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMO E VALLI COOP 761683 133,3 89,7 31,7 121,4
65 BANCA POPOLARE SANT’ANGELO POP 1081349 132 69,2 25,7 94,9
66 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIOVE DI SACCO COOP 1041309 131 64,1 46,5 110,6
67 BANCA POPOLARE DI CIVIDALE POP 4168018 130,8 91,4 57,7 149,1
68 BANCA DI TARANTO – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO COOP 86760 130,3 86,6 17,6 104,2
69 BANCA DI MONASTIER E DEL SILE – CREDITO COOPERATIVO COOP 1102405 130 68,3 54 122,3
70 # CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA BREVE 7294705 129,5 67,7 27,9 95,6
71 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAMBUCA DI SICILIA COOP 127890 127,8 102,7 25 127,7
72 BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA POP 4103375 127,5 90,6 54,4 145
73 BANCA POPOLARE DI FONDI POP 728224 126,9 72,1 42,8 114,9
74 CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO BREVE 1051169 126,8 85,2 69,9 155,1
75 CASSA RURALE DI MEZZOCORONA COOP 243912 126,4 75,1 111,5 186,6
76 BANCA DI CESENA – CREDITO COOPERATIVO DI CESENA E RONTA COOP 580222 126,1 89,5 99,5 189
77 CREDIUMBRIA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO COOP 578323 125,8 75,1 32,3 107,4
78 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COMUNI CILENTANI COOP 550441 124,8 86,5 27,6 114,1
79 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BEDIZZOLE – TURANO VALVESTINO COOP 644327 124 86,7 75,7 162,4
80 BANCA DEI COLLI EUGANEI – CREDITO COOPERATIVO DI LOZZO ATESTINO COOP 482995 123,1 85,7 36,9 122,6
81 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SASSANO COOP 198359 122,9 74,9 67,8 142,7
82 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SALA DI CESENATICO COOP 603299 122,4 72,6 74,5 147,1
83 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA COOP 630343 122,3 81,7 47,4 129,1
84 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI POMPIANO E DELLA FRANCIACORTA COOP 2699317 122 64,8 92,4 157,2
85 CASSA RURALE DI LAVIS – VALLE DI CEMBRA – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO COOP 826560 120,8 70,9 105,7 176,6
86 CASSA RURALE ED ARTIGIANA – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FISCIANO COOP 356287 119,6 96,3 52,2 148,5
87 CASSA RAIFFEISEN NOVA LEVANTE COOP 139325 119,3 72,8 27,9 100,7
88 BANCA SVILUPPO ECONOMICO BREVE 73198 119,2 101,6 150,9 252,5
89 # UBI BANCA Q POP 1,2E+08 117,8 74,2 24,4 98,6
90 CASSA RURALE DI ALDENO E CADINE COOP 707056 116,3 62,2 115,1 177,3
91 # CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO BREVE 8214258 116 81,4 24 105,4
92 CASSA RURALE DI ISERA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO COOP 145479 116 79,3 62,6 141,9
93 # BANCA NAZIONALE DEL LAVORO BREVE 7,7E+07 113,8 66,4 29,8 96,2
94 BANCA ANNIA – CREDITO COOPERATIVO DI CARTURA E DEL POLESINE COOP 1044712 113,3 77,5 51,8 129,3
95 # BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO COOP 2526374 113,2 78,2 43,9 122,1
96 BANCA DI SALERNO – CREDITO COOPERATIVO COOP 477300 112,2 100,1 67,6 167,7
97 CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO COOP 523279 111,3 74,8 44,6 119,4
98 BANCA DI CREDITO POPOLARE POP 2292514 111,2 70,8 24,1 94,9
99 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO COOP 1101149 111 78,8 44,7 123,5
100 BANCA PICENA TRUENTINA – CREDITO COOPERATIVO COOP 750049 108,9 73,8 67,5 141,3
101 CASSA RURALE VAL DI FASSA E AGORDINO – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO COOP 620754 108,5 68,7 27,5 96,2
102 BANCA DI ROMANO E S.CATERINA – CREDITO COOPERATIVO COOP 606044 108,1 68 44,3 112,3
103 EMIL BANCA – CREDITO COOPERATIVO COOP 2827739 106,3 77,4 65,2 142,6
104 # BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA Q BREVE 1,2E+07 106,1 67,5 30,5 98
105 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE COOP 486483 105,9 73,5 43,5 117
106 BANCA DELLA MAREMMA – CREDITO COOPERATIVO DI GROSSETO COOP 557671 105,6 79,2 30,9 110,1
107 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL TUSCOLO COOP 257474 105 87,5 17,6 105,1
108 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARBARANO ROMANO COOP 99330 104,3 85,2 44 129,2
109 BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD – CREDITO COOPERATIVO COOP 504094 102,6 87,5 12,4 99,9
110 BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO – CREDITO COOPERATIVO COOP 1989957 102,1 77,3 39,8 117,1
111 BANCA DEL VALDARNO – CREDITO COOPERATIVO COOP 667315 101,8 75,3 32 107,3
112 BANCA VALSABBINA POP 4218379 101,8 72,9 48,2 121,1
113 # CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA BREVE 5,1E+07 101,2 66,6 16,5 83,1
114 CASSA RURALE DI LEVICO TERME COOP 188558 100,2 87,3 139,4 226,7
Fonte: R&S Mediobanca su dati di bilancio 2015